Remorques industrielles avec 4 fusées directrices, charge 2 à 5 tonnes
Description:
• Construction, profilés d'acier soudés, plateau bois encastré.• Train avant pivotant sur couronne à billes sauf pour les remorques 4 fusées directrices.
• Essieu en acier spécial section carrée.
• Timon avec 'il d'attelage, chape avec broche de remorquage à l'arrière et roues à bandage caoutchouc élastique ou pneumatique gonflable.
Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
Charge kg | Dim. plateau mm | Ht. sol/plat. mm | Type de roue | Ø x larg mm | Poids Kg | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2000 x 1000 | 480 | Bandage caout. | 300 x 75 | 240 | AC1052A | 5 419,00 | ![]() | |
520 | Pneu. Gonflées | 420 x 112 | 250 | AC1052B | 5 497,00 | ![]() | |||
2500 x 1250 | 480 | Bandage caout. | 300 x 75 | 292 | AC1053A | 6 022,00 | ![]() | ||
520 | Pneu. Gonflées | 420 x 112 | 300 | AC1053B | 6 129,00 | ![]() | |||
3000 | 2000 x 1000 | 480 | Bandage caout. | 360 x 75 | 268 | AC1054A | 6 017,00 | ![]() | |
520 | Pneu. Gonflées | 464 x 130 | 260 | AC1054B | 6 129,00 | ![]() | |||
2500 x 1250 | 480 | Bandage caout. | 360 x 75 | 316 | AC1055A | 6 689,00 | ![]() | ||
520 | Pneu. Gonflées | 464 x 130 | 308 | AC1055B | 6 781,00 | ![]() | |||
5000 | 2000 x 1000 | 520 | Bandage caout. | 415 x 90 | 385 | AC1056A | 7 146,00 | ![]() | |
580 | Pneu. Gonflées | 536 x 160 | 372 | AC1056B | 7 559,00 | ![]() | |||
2500 x 1250 | 520 | Bandage caout. | 415 x 90 | 450 | AC1057A | 7 939,00 | ![]() | ||
580 | Pneu. Gonflées | 536 x 160 | 435 | AC1057B | 8 401,00 | ![]() | |||
3000 x 1500 | 520 | Bandage caout. | 415 x 90 | 530 | AC1058A | 8 440,00 | ![]() | ||
580 | Pneu. Gonflées | 536 x 160 | 518 | AC1058B | 8 965,00 | ![]() | |||
Supplément : Frein de parking sur fusées directrices | AC1060A | 1 352,00 |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...