Diables "les spéciaux" de 150 à 300 Kg
Description:
Diable Livreur caissettesDiable Livreur cageot
Diable Alu
Diable Inox
Diable Primeur
Diable de distribution
Voir le PDF ci-dessous.
Modèle | Cap kg | Dim. hors tout h x l x P mm | Dim. Pelle l x p mm | Ø roues mm | Type roues | Poids kg | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 300 | 1510 x 510 x 690 | 400 x 300 | 250 | semi-élastique | 19 | AA1011A | 242,00 | ![]() | |
1315 x 490 x 600 | 400 x 300 | 250 | semi-élastique | 17 | AA1013A | 148,00 | ![]() | |||
260 | gonflées | 15 | AA1014A | 148,00 | ![]() | |||||
200 | 1300 x 500 x 560 | 280 x 245 | 260 | gonflées | 9 | AA1015A | 184,00 | ![]() | ||
150 | 1300 x 500 x 570 | 280 x 245 | 250 | élastique | 17 | AA1058A | 437,00 | ![]() | ||
250 | 1720 x 500 x 690 | 400 x 300 | 250 | semi-élastique | 20 | AA1059A | 235,00 | ![]() | ||
260 | gonflées | 20 | AA1060A | 235,00 | ![]() | |||||
150 | 1060 x 710 x 450 | 470 x 320 | 260 | Mousse polyuréthane | 16 | AA1178A | 128,00 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...