Abris mobiles aménagés - PTAC 750 KG
Description:
StructureChâssis et Timon : Châssis galvanisé à chaud - Timon non freiné AL-KO® réglable en hauteur avec crochet 68 x 42 ou attache boule.
Parois : Panneaux lisses sandwich épaisseur 30 mm, tôle prélaquée blanche intérieure et extérieure, mousse polyuréthane + 5 hublots
Structure : Acier peint.
Plancher : Panneau alvéolaire 25 mm.
Toiture : Panneau alvéolaire 30 mm.
Revêtement : Vinyle.
Cabine sanitaire WC à l’anglaise 50 utilisations (vidange par cassette).
Porte papier + 1 patère.
Composition standard
Eclairage LED autonome détecteur de présence (également pour cabine sanitaire).
Lave-mains + Jerrican 15L. Table 800x600 + 4 tabourets + 4 patères.
Fixation mobilier contre le mur (par sangle). Fixation d’angle pour tabouret.
Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
Modèles | PTC kg | Dim. Int. L x l x H m | Installation | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE400 Electrique | 750 | 3,45 x 1,75 x 1,99 | Electrique, chauffage, micro-ondes | AC1269A | 9 750,00 | ![]() | |
DE400 Gaz | 750 | 3,45 x 1,75 x 1,99 | Gaz, Feux et chauffage à gaz | AC1270A | 10 581,00 | ![]() | |
DE400 Bi Energie | 750 | 3,45 x 1,75 x 1,99 | Electrique, feux et chauffage à gaz | AC1271A | 11 225,00 | ![]() | |
Roue de secours | AC1272A | 119,00 | |||||
Attache boule | AC1273A | 113,00 | |||||
Couleur structure autre que jaune RAL1003 | AC1274A | 263,00 | |||||
Forfait immatriculation / abri | AC1275A | 131,00 | |||||
DE400 Electrique SUP | 750 | 3,45 x 1,75 x 1,99 | Electrique, chauffage micro-ondes et frigo | AC1285A | 12 375,00 | ![]() | |
DE400 Bi Energie SUP | 750 | 3,45 x 1,75 x 1,99 | Electrique,kit solaire,feux et chauffage à gaz | AC1286A | 13 188,00 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...