Abris mobiles aménagés - PTAC 1350 KG
Description:
StrutureChâssis et Timon : Châssis galvanisé à chaud - Timon non freiné AL-KO® réglable en hauteur avec crochet 68 x 42 ou attache boule
Parois : Panneaux lisses sandwich épaisseur 30 mm, tôle prélaquée blanche intérieure et extérieure, mousse polyuréthane + 5 hublots
Structure : Acier peint
Plancher : Panneau agglo hydraufuge (CTBH) 19 mm
Revêtement : Vinyle Cabine sanitaire WC à l’anglaise 50 utilisations (vidange par cassette). Porte papier + 1 patère. Eclairage LED autonome détecteur de présence.
Composition standard
Eclairage LED autonome détecteur de présence.
Meuble Evier égouttoir + Jerrican 20L + Robinet EF sur réseau ext.. 1 patère + 1 porte-savon. Table 1200x800 + 2 bancs.
Fixation mobilier contre le mur (par sangle).
Vestiaires 4 armoires vestiaires industrie salissantes + 4 patères.
Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
Modèles | PTC kg | Dim. Int. L x l x H m | Installation | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE413 Electrique | 1350 | 4x2,07x2 | Electrique, chauffage, micro-ondes | AC1287A | 13 200,00 | ![]() | |
DE413 Gaz | 1350 | 4x2,07x2 | Gaz, Feux et chauffage à gaz | AC1288A | 14 300,00 | ![]() | |
DE413 Bi Energie | 1350 | 4x2,07x2 | Electrique, feux et chauffage à gaz | AC1289A | 14 888,00 | ![]() | |
DE413 Electrique SUP | 1350 | 4x2,07x2 | Electrique, chauffage, micro-ondes et frigo | AC1290A | 14 369,00 | ![]() | |
DE413 Gaz SUP | 1350 | 4x2,07x2 | Gaz, Feux et chauffage et frigo à gaz | AC1291A | 15 475,00 | ![]() | |
DE413 Bi Energie SUP | 1350 | 4x2,07x2 | Elec., chauf et micro-ondes, feux gaz, frigo bi-energie | AC1292A | 16 225,00 | ![]() | |
Roue de secours | AC1293A | 119,00 | |||||
Attache boule | AC1294A | 113,00 | |||||
Couleur structure autre que jaune RAL1003 | AC1295A | 263,00 | |||||
Forfait immatriculation / abri | AC1296A | 131,00 |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...