Remorques industrielles avec 2 essieux pivotants, charge 2 à 5 tonnes
Description:
• Construction, profilés d'acier soudés, plateau bois encastré.• Train avant pivotant sur couronne à billes sauf pour les remorques 4 fusées directrices.
• Essieu en acier spécial section carrée.
• Timon avec 'il d'attelage, chape avec broche de remorquage à l'arrière et roues à bandage caoutchouc élastique ou pneumatique gonflable.
Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
Charge kg | Dim. plateau mm | Ht. sol/plat. mm | Type de roue | Ø x larg mm | Poids Kg | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2000 x 1000 | 480 | Bandage caout. | 300 x 75 | 240 | AC1045A | 2 200,00 | ![]() | |
520 | Pneu. Gonflées | 420 x 112 | 250 | AC1045B | 2 256,00 | ![]() | |||
2500 x 1250 | 480 | Bandage caout. | 300 x 75 | 292 | AC1046A | 2 445,00 | ![]() | ||
520 | Pneu. Gonflées | 420 x 112 | 300 | AC1046B | 2 508,00 | ![]() | |||
3000 | 2000 x 1000 | 480 | Bandage caout. | 360 x 75 | 268 | AC1047A | 3 106,00 | ![]() | |
520 | Pneu. Gonflées | 464 x 130 | 260 | AC1047B | 3 501,00 | ![]() | |||
2500 x 1250 | 480 | Bandage caout. | 360 x 75 | 316 | AC1048A | 3 455,00 | ![]() | ||
520 | Pneu. Gonflées | 464 x 130 | 308 | AC1048B | 3 885,00 | ![]() | |||
5000 | 2000 x 1000 | 520 | Bandage caout. | 415 x 90 | 385 | AC1049A | 3 890,00 | ![]() | |
580 | Pneu. Gonflées | 536 x 160 | 372 | AC1049B | 4 665,00 | ![]() | |||
2500 x 1250 | 520 | Bandage caout. | 415 x 90 | 450 | AC1050A | 4 323,00 | ![]() | ||
580 | Pneu. Gonflées | 536 x 160 | 435 | AC1050B | 5 183,00 | ![]() | |||
3000 x 1500 | 520 | Bandage caout. | 415 x 90 | 530 | AC1051A | 4 956,00 | ![]() | ||
580 | Pneu. Gonflées | 536 x 160 | 518 | AC1051B | 5 346,00 | ![]() | |||
Supplément : Frein de parking sur couronne à billes (par patins). | AC1059B | 451,00 |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner


label...