Remorques industrielles avec essieu avant pivotant, charge 8 à 15 tonnes
Description:
• Maniable, orientable, robuste, demandant peu d'entretien.• Direction : l'orientation du train de roues pivotant se fait grâce à une solide couronne à billes de grande précision, par l'intermédiaire d'un timon triangulaire à partir de 10 t stable avec anneau d'attelage pour goujon de Ø 40 mm.
• Châssis : robuste construction en acier profilé
• Recouvrement en pin imprégné, épaisseur 55 mm protégé dans le châssis.
Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
C.U. Kg | Dim. Plat. mm | Type de roues | Ø roue x larg. mm | Haut. mm | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8000 | 2500x1250 | Band. plein | 425x150 | 700 | AC1061A | 5 449,00 | ![]() | |
Pneum. | 680x170 | 890 | AC1061B | 5 106,00 | ![]() | |||
3000x1500 | Band. plein | 425x150 | 700 | AC1062A | 6 054,00 | ![]() | ||
Pneum. | 680x170 | 890 | AC1062B | 5 701,00 | ![]() | |||
4000x2000 | Band. plein | 425x150 | 720 | AC1063A | 7 145,00 | ![]() | ||
Pneum. | 680x170 | 910 | AC1063B | 6 519,00 | ![]() | |||
5000x2000 | Band. plein | 425x150 | 720 | AC1064A | 7 939,00 | ![]() | ||
Pneum. | 680x170 | 910 | AC1064B | 7 243,00 | ![]() | |||
10000 | 2500x1250 | Band. plein | 405x260 | 700 | AC1065A | 6 330,00 | ![]() | |
Pneum. | 672x192 | 885 | AC1065B | 6 855,00 | ![]() | |||
3000x1500 | Band. plein | 405x260 | 720 | AC1066A | 6 662,00 | ![]() | ||
Pneum. | 672x192 | 900 | AC1066B | 7 974,00 | ![]() | |||
4000x2000 | Band. plein | 405x260 | 740 | AC1067A | 8 341,00 | ![]() | ||
Pneum. | 672x192 | 920 | AC1067B | 9 572,00 | ![]() | |||
5000x2000 | Band. plein | 405x260 | 740 | AC1068A | 9 131,00 | ![]() | ||
Pneum. | 672x192 | 920 | AC1068B | 10 352,00 | ![]() | |||
12000 | 2500x1250 | Band. plein | 405x260 | 700 | AC1069A | 6 330,00 | ![]() | |
3000x1500 | Band. plein | 405x260 | 720 | AC1070A | 6 673,00 | ![]() | ||
4000x2000 | Band. plein | 405x260 | 740 | AC1071A | 8 358,00 | ![]() | ||
5000x2000 | Band. plein | 405x260 | 740 | AC1072A | 9 390,00 | ![]() | ||
15000 | 2500x1250 | Band. plein | 425x300 | 750 | AC1073A | 8 009,00 | ![]() | |
3000x1500 | Band. plein | 425x300 | 720 | AC1074A | 8 114,00 | ![]() | ||
4000x2000 | Band. plein | 425x300 | 740 | AC1075A | 10 814,00 | ![]() | ||
5000x2000 | Band. plein | 425x300 | 740 | AC1076A | 11 621,00 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...