Remorques industrielles avec 2 essieux pivotants, charge 8 à 15 tonnes
Description:
• Braquage concentrique, grande stabilité. Timon démontable, réversible. Petit rayon de braquage.'Grande garde au sol.• essieux AV et AR orientables par couronnes à billes de grande précision. Angle de braquage d'environ 35°.
• Solide timon triangulaire à partir de 10 t démontable réversible avec un dispositif antichute conforme aux normes de sécurité avec anneau d'attelage pour goujon de Ø 40 mm.
• Châssis : robuste construction en acier profilé.'Recouvrement en pin imprégné, épaisseur 55 mm protégé dans le châssis.
Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
C.U. Kg | Dim. Plat. mm | Type de roues | Ø roue x larg. mm | Haut. mm | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8000 | 2500x1250 | Band. Plein | 425x150 | 710 | AC1077A | 6 155,00 | ![]() | |
Pneum. | 680x170 | 890 | AC1077B | 5 805,00 | ![]() | |||
3000x1500 | Band. Plein | 425x150 | 730 | AC1078A | 6 837,00 | ![]() | ||
Pneum. | 680x170 | 890 | AC1078B | 6 442,00 | ![]() | |||
4000x2000 | Band. Plein | 425x150 | 750 | AC1079A | 8 009,00 | ![]() | ||
Pneum. | 680x170 | 910 | AC1079B | 7 642,00 | ![]() | |||
5000x2000 | Band. Plein | 425x150 | 770 | AC1080A | 8 901,00 | ![]() | ||
Pneum. | 680x170 | 910 | AC1080B | 8 428,00 | ![]() | |||
10000 | 2500x1250 | Band. Plein | 405x260 | 700 | AC1081A | 7 089,00 | ![]() | |
Pneum. | 672x192 | 885 | AC1081B | 7 680,00 | ![]() | |||
3000x1500 | Band. Plein | 405x260 | 720 | AC1082A | 7 484,00 | ![]() | ||
Pneum. | 672x192 | 900 | AC1082B | 8 953,00 | ![]() | |||
4000x2000 | Band. Plein | 405x260 | 740 | AC1083A | 9 401,00 | ![]() | ||
Pneum. | 672x192 | 920 | AC1083B | 10 607,00 | ![]() | |||
5000x2000 | Band. Plein | 405x260 | 760 | AC1084A | 10 737,00 | ![]() | ||
Pneum. | 672x192 | 920 | AC1084B | 11 996,00 | ![]() | |||
12000 | 2500x1250 | Band. Plein | 405x260 | 700 | AC1085A | 7 092,00 | ![]() | |
3000x1500 | Band. Plein | 405x260 | 720 | AC1086A | 7 484,00 | ![]() | ||
4000x2000 | Band. Plein | 405x260 | 740 | AC1087A | 9 338,00 | ![]() | ||
5000x2000 | Band. Plein | 405x260 | 740 | AC1088A | 10 520,00 | ![]() | ||
15000 | 2500x1250 | Band. plein | 425x300 | 750 | AC1089A | 8 988,00 | ![]() | |
3000x1500 | Band. plein | 425x300 | 720 | AC1090A | 9 093,00 | ![]() | ||
4000x2000 | Band. plein | 425x300 | 740 | AC1091A | 12 111,00 | ![]() | ||
5000x2000 | Band. plein | 425x300 | 740 | AC1092A | 13 045,00 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...