Remorques industrielles avec 4 fusées directrices, charge 8 à 15 tonnes
Description:
• Braquage concentrique, grande stabilité. Timon démontable, réversible. Petit rayon de braquage.'Grande garde au sol.• 4 fusées directrices. Angle de braquage d'environ 45°. Toutes les articulations ou pivots sont montés avec des paliers de haute précision graissables. Solide timon triangulaire démontable réversible avec un dispositif antichute conforme aux normes de sécurité avec anneau d'attelage pour goujon de Ø 40 mm.
• Châssis : robuste construction en acier profilé.'Recouvrement en pin imprégné, épaisseur 55 mm protégé dans le châssis.
Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
C.U. Kg | Dim. Plat. mm | Type de roues | Ø roue x larg. mm | Haut. mm | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8000 | 2500x1250 | Band. plein | 425x150 | 510 | AC1093A | 7 435,00 | ![]() | |
Pneum. | 680x170 | 820 | AC1093B | 7 030,00 | ![]() | |||
3000x1500 | Band. plein | 425x150 | 510 | AC1094A | 7 812,00 | ![]() | ||
Pneum. | 680x170 | 820 | AC1094B | 7 397,00 | ![]() | |||
4000x2000 | Band. plein | 425x150 | 530 | AC1095A | 8 735,00 | ![]() | ||
Pneum. | 680x170 | 820 | AC1095B | 8 312,00 | ![]() | |||
5000x2000 | Band. plein | 425x150 | 550 | AC1096A | 9 721,00 | ![]() | ||
Pneum. | 680x170 | 820 | AC1096B | 9 263,00 | ![]() | |||
10000 | 2500x1250 | Band. plein | 405x260 | 500 | AC1097A | 9 432,00 | ![]() | |
Pneum. | 672x192 | 800 | AC1097B | 8 841,00 | ![]() | |||
3000x1500 | Band. plein | 405x260 | 520 | AC1098A | 9 827,00 | ![]() | ||
Pneum. | 672x192 | 820 | AC1098B | 9 482,00 | ![]() | |||
4000x2000 | Band. plein | 405x260 | 540 | AC1099A | 11 095,00 | ![]() | ||
Pneum. | 672x192 | 820 | AC1099B | 12 363,00 | ![]() | |||
5000x2000 | Band. plein | 405x260 | 540 | AC1100A | 12 014,00 | ![]() | ||
Pneum. | 672x192 | 820 | AC1100B | 13 314,00 | ![]() | |||
12000 | 2500x1250 | Band. plein | 405x260 | 500 | AC1101A | 9 616,00 | ![]() | |
3000x1500 | Band. plein | 405x260 | 520 | AC1102A | 10 014,00 | ![]() | ||
4000x2000 | Band. plein | 405x260 | 540 | AC1103A | 11 377,00 | ![]() | ||
5000x2000 | Band. plein | 405x260 | 560 | AC1104A | 12 567,00 | ![]() | ||
15000 | 2500x1250 | Band. plein | 425x300 | 550* | AC1105A | 11 377,00 | ![]() | |
3000x1500 | Band. plein | 425x300 | 590 | AC1106A | 12 155,00 | ![]() | ||
4000x2000 | Band. plein | 425x300 | 610 | AC1107A | 14 406,00 | ![]() | ||
5000x2000 | Band. plein | 425x300 | 610 | AC1108A | 15 491,00 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...