Abris mobiles aménagés - PTAC 750 KG
Description:
- Non freiné- 1 essieu
- attelage anneau 68 x 42
- roue jockey
- Châssis galvanisé
- Structure métallique apprêtée et peinte en jaune TP
- Isolation parois et toiture en panneaux sandwich, ép. 30 mm tôle pré laquée blanche intérieure et extérieure
- Plancher CTBH
- Revêtement de sol type GERFLEX
- 4 hublots ronds
- 1 porte pleine isolée
Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
Modèles | PTC kg | Dim. Int. L x l x H m | Installation | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE400 Electrique | 750 | 3,45 x 1,75 x 1,99 | Electrique, chauffage, micro-ondes | AC1269A | 9 750,00 | ![]() | |
DE400 Gaz | 750 | 3,45 x 1,75 x 1,99 | Gaz, Feux et chauffage à gaz | AC1270A | 10 581,00 | ![]() | |
DE400 Bi Energie | 750 | 3,45 x 1,75 x 1,99 | Electrique, feux et chauffage à gaz | AC1271A | 11 225,00 | ![]() | |
Roue de secours | AC1272A | 119,00 | |||||
Attache boule | AC1273A | 113,00 | |||||
Couleur structure autre que jaune RAL1003 | AC1274A | 263,00 | |||||
Forfait immatriculation / abri | AC1275A | 131,00 | |||||
DE400 Electrique SUP | 750 | 3,45 x 1,75 x 1,99 | Electrique, chauffage micro-ondes et frigo | AC1285A | 12 375,00 | ![]() | |
DE400 Bi Energie SUP | 750 | 3,45 x 1,75 x 1,99 | Electrique,kit solaire,feux et chauffage à gaz | AC1286A | 13 188,00 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...