Roulette inox polyamide à platine série KN - 150 à 500 kg
Description:
Chapes à platine.Tête de pivotement avec double couronne à billes et joint de protection contre la saleté et la poussière.
La platine de fixation à quatre trous est directement emboutie avec la chape pour assurer un pivotement optimal avec un minimum de jeu fonctionnel.
Les roulettes polyamide sont conseillées pour la manutention manuelle jusqu’à une charge de 500kg / roulettes.
Les roues de la série KN sont en polyamide PA 6 injecté de couleur blanche. Les roues sont livrables en roulements à rouleaux.
Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
Désignations | Ø roue mm | Charge kg | Larg. bandage mm | Ø trou central mm | Dim. Platine mm | Entraxe mm | Haut. Hors tout mm | Long. du moyeu mm | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roue seule | 80 | 150 | 35 | 12 | 40 | AE1614A | 2,80 | ![]() | ||||
Fixe | 80 | 150 | 30 | 12 | 102 x 87 | 80/77 x 60 | 100 | 40 | AE1614B | 13,10 | ![]() | |
Pivotante | 80 | 150 | 30 | 12 | 105 x 80 | 80/77 x 60 | 100 | 40 | AE1614C | 19,20 | ![]() | |
Pivotante + frein | 80 | 150 | 30 | 12 | 105 x 80 | 80/77 x 60 | 100 | 40 | AE1614D | 27,00 | ![]() | |
Roue seule | 100 | 200 | 38 | 12 | 40 | AE1615A | 3,50 | ![]() | ||||
Fixe | 100 | 200 | 36 | 12 | 102 x 87 | 80/77 x 60 | 125 | 40 | AE1615B | 16,10 | ![]() | |
Pivotante | 100 | 200 | 36 | 12 | 105 x 80 | 80/77 x 60 | 125 | 40 | AE1615C | 23,90 | ![]() | |
Pivotante + frein | 100 | 200 | 36 | 12 | 105 x 80 | 80/77 x 60 | 125 | 40 | AE1615D | 31,90 | ![]() | |
Roue seule | 125 | 300 | 38 | 15 | 50 | AE1616A | 4,60 | ![]() | ||||
Fixe | 125 | 300 | 40 | 15 | 102 x 87 | 80/77 x 60 | 155 | 50 | AE1616B | 21,60 | ![]() | |
Pivotante | 125 | 300 | 40 | 15 | 105 x 80 | 80/77 x 60 | 155 | 40 | AE1616C | 26,20 | ![]() | |
Pivotante + frein | 125 | 300 | 40 | 15 | 105 x 80 | 80/77 x 60 | 155 | 50 | AE1616D | 37,20 | ![]() | |
Roue seule | 150 | 500 | 40 | 20 | 60 | AE1618A | 8,10 | ![]() | ||||
Fixe | 150 | 400 | 40 | 20 | 135 x 114 | 105 x 80/75 | 185 | 60 | AE1618B | 37,80 | ![]() | |
Pivotante + frein | 150 | 400 | 40 | 20 | 135 x 110 | 105 x 80/75 | 185 | 60 | AE1618D | 63,40 | ![]() | |
Roue seule | 200 | 500 | 50 | 20 | 60 | AE1619A | 14,30 | ![]() | ||||
Fixe | 200 | 400 | 50 | 20 | 135 x 114 | 105 x 80/75 | 235 | 60 | AE1619B | 49,10 | ![]() | |
Pivotante | 200 | 400 | 50 | 20 | 135 x 110 | 105 x 80/75 | 235 | 60 | AE1619C | 55,00 | ![]() | |
Pivotante + frein | 200 | 400 | 50 | 20 | 135 x 110 | 105 x 80/75 | 235 | 60 | AE1619D | 71,90 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...