Roulette inox polyuréthane injecté à platine série DS - 150 à 400 kg
Description:
Chapes à platine inox.Tête de pivotement avec double couronne à billes et joint de protection contre la saleté et la poussière.
La platine de fixation à quatre trous est directement emboutie avec la chape pour assurer un pivotement optimal avec un minimum de jeu fonctionnel.
Les roulettes polyuréthane injecté sont conseillées pour la manutention manuelle jusqu’à une charge de 400kg / roulettes.
Les roues de la série DS disposent d’un bandage polyuréthane rouge rubis injecté 96 Shore A sur un corps de roue en polyamide.
Les roues sont livrables en roulements à rouleaux inox.
Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
Désignations | Ø roue mm | Charge kg | Larg. bandage mm | Larg. roue mm | Dim. Platine mm | Entraxe mm | Haut. Hors tout mm | Long. du moyeu mm | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixe | 80 | 150 | 30 | 12 | 102X87 | 80/77 x 60 | 100 | 40 | AE1622B | 19,90 | ![]() | |
Pivotante | 80 | 150 | 30 | 12 | 102X87 | 80/77 x 60 | 100 | 40 | AE1622C | 26,00 | ![]() | |
Pivotante + frein | 80 | 150 | 30 | 12 | 102X87 | 80/77 x 60 | 100 | 40 | AE1622D | 35,00 | ![]() | |
Roue seule | 100 | 150 | 30 | 12 | 40 | AE1623A | 10,60 | ![]() | ||||
Fixe | 100 | 150 | 32 | 12 | 102X87 | 80/77 x 60 | 125 | 40 | AE1623B | 22,50 | ![]() | |
Pivotante | 100 | 150 | 32 | 12 | 102X87 | 80/77 x 60 | 125 | 40 | AE1623C | 29,80 | ![]() | |
Pivotante + frein | 100 | 150 | 32 | 12 | 102X87 | 80/77 x 60 | 125 | 40 | AE1623D | 39,90 | ![]() | |
Roue seule | 125 | 300 | 32 | 15 | 50 | AE1624A | 11,80 | ![]() | ||||
Fixe | 125 | 300 | 30 | 12 | 102X87 | 80/77 x 60 | 155 | 50 | AE1624B | 25,20 | ![]() | |
Pivotante | 125 | 300 | 30 | 12 | 102X87 | 80/77 x 60 | 155 | 50 | AE1624C | 36,20 | ![]() | |
Pivotante + frein | 125 | 300 | 30 | 12 | 102X87 | 80/77 x 60 | 155 | 50 | AE1624D | 48,00 | ![]() | |
Roue seule | 150 | 350 | 45 | 20 | 60 | AE1626A | 23,80 | ![]() | ||||
Fixe | 160 | 350 | 40 | 20 | 135X114 | 105 x 80/75 | 185 | 60 | AE1626B | 50,00 | ![]() | |
Pivotante + frein | 150 | 350 | 40 | 20 | 135X114 | 105 x 80/75 | 185 | 60 | AE1626D | 79,90 | ![]() | |
Roue seule | 200 | 400 | 50 | 20 | 60 | AE1627A | 35,60 | ![]() | ||||
Fixe | 200 | 400 | 50 | 20 | 135X114 | 105 x 80/75 | 235 | 60 | AE1627B | 68,40 | ![]() | |
Pivotante | 200 | 400 | 50 | 20 | 135X114 | 105 x 80/75 | 235 | 60 | AE1627C | 75,20 | ![]() | |
Pivotante + frein | 200 | 400 | 50 | 20 | 135X114 | 105 x 80/75 | 235 | 60 | AE1627D | 91,70 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...