Chariot à dossiers et ridelles amovibles - version tube
Description:
Caractéristiques communes aux différentes versions• Ossature du châssis réalisée en tubes d'acier soudés 40 x 27 mm.
• Coins arrondis pour une sécurité accrue.
• Plateau en bois d'épaisseur 15 mm.'Disponible avec revêtement caoutchouc antidérapant (voir options et accessoires pour chariots).
Chariot plate-forme multi-usages de conception modulaire permettant une adaptation à tous vos besoins.
• 4 roulettes dont 2 fixes et 2 pivotantes, Ø 200 mm à bandage caoutchouc semi-élastique, montées sur roulement à rouleaux.
• 4 modèles à dossiers et ridelles en 3 versions, choix entre 10 couleurs.
Voir PDF ci-dessous.
Charge kg | Dim. Utiles L x l mm | Dim.hors-tout L x l x h mm | Haut. sol- plateau mm | Type de roues | Ø roues mm | Poids kg | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1020 x 690 | 1170 x 730 x 1005 | 280 | Caout. semi-élast | 200 | 33 | AB1149A | 235,00 | ![]() | |
1220 x 790 | 1370 x 830 x 1005 | 280 | Caout. semi-élast | 200 | 36 | AB1150A | 245,00 | ![]() | ||
1000 x 690 | 1260 x 730 x 1005 | 280 | Caout. semi-élast | 200 | 37 | AB1151A | 287,00 | ![]() | ||
1200 x 790 | 1460 x 830 x 1005 | 280 | Caout. semi-élast | 200 | 41 | AB1152A | 297,00 | ![]() | ||
1040 x 660 | 1080 x 730 x 1005 | 280 | Caout. semi-élast | 200 | 40 | AB1153A | 298,00 | ![]() | ||
1240 x 760 | 1280 x 830 x 1005 | 280 | Caout. semi-élast | 200 | 45 | AB1154A | 310,00 | ![]() | ||
1000 x 660 | 1260 x 740 x 1005 | 280 | Caout. semi-élast | 200 | 46 | AB1155A | 405,00 | ![]() | ||
1200 x 760 | 1460 x 840 x 1005 | 280 | Caout. semi-élast | 200 | 50 | AB1156A | 415,00 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...