Chariots à tablettes ajustables 150 et 300kg
Description:
• Ces chariots sont couramment utilisés dans le commerce, ateliers de production, magasin de pièces détachées et dans les hôtitaux.• En standard, ils sont proposés en 2 ou 4 tablettes.
• Une troisième tablette peut s'adapter sur les chariots à 2 niveaux, en option.
Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
Charge kg | Haut. Arceau mm | Dim. Plateforme P x l mm | Haut sol/plateau mm | Nbr de plateaux | Poids kg | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1015 | 430 x 800 | 175 | 2 tab. | 17 | AB1816A | 359,00 | ![]() | |
Tablettes Dim. 430 x 800 mm Charge 50 kg | AB1822A | 92,00 | ![]() | ||||||
150 | 1015 | 430 x 1000 | 175 | 2 tab. | 19 | AB1817A | 378,00 | ![]() | |
300 | 1535 | 430 x 1000 | 175 | 4 tab. | 35 | AB1820A | 613,00 | ![]() | |
Tablettes Dim. 430 x 1 000 mm Charge 50 kg | AB1823A | 99,00 | ![]() | ||||||
150 | 1015 | 530 x 800 | 175 | 2 tab. | 18 | AB1818A | 384,00 | ![]() | |
Tablettes Dim. 530 x 800 mm Charge 50 kg | AB1824A | 101,00 | ![]() | ||||||
150 | 1015 | 530 x 1000 | 175 | 2 tab. | 21 | AB1819A | 400,00 | ![]() | |
300 | 1535 | 530 x 1000 | 175 | 4 tab. | 39 | AB1821A | 641,00 | ![]() | |
Tablettes Dim. 530 x 1 000 mm Charge 50 kg | AB1825A | 109,00 | ![]() | ||||||
Grille de retenue Dim. 364 x 604 mm | AB1826A | 75,00 | ![]() | ||||||
Support pour document ( A4) | AB1827A | 69,00 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...