Chariots porte-bacs 410 à 1243x610mm - 200 kg
Description:
Construction mécano-soudé en tube d'acier; vissée; inclinaison des étagères 17° ou 32° réglable à l'aide des vis; étagères sans plateau avec bacs plastiques ou avec plateau en mélaminé; décor hêtre; rebord de 10 mm; claire-voie entre tuyaux horizontaux sur les côtés: 125 mm; l'écart des trous pour accrochage des étagères: 150 mm; convenables pour bacs norme européenne 600 x 400 mm (L/P); revêtement époxy bleu RAL 5010, résistant aux chocs et aux rayures; roues à bandage en caoutchouc thermoplastique gris anti-trace avec jante en plastique avec roulement à billes de précision, protège-pieds et protection contre fibre, 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein.
Charge kg | Dim. utile L x P mm | Dim. hors-tout L x P x H mm | Ø x larg Roues mm | Type de roues | Poids kg | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 410 x 610 | 520 x 665 x 1160 | 125 x 32 | Caout. non marquant | 38.5 | AB2082A | 336,00 | ![]() | |
520 x 665 x 1125 | 125 x 32 | Caout. non marquant | 40.5 | AB2083A | 317,00 | ![]() | |||
825 x 610 | 935 x 665 x 1160 | 125 x 32 | Caout. non marquant | 47.5 | AB2084A | 429,00 | ![]() | ||
935 x 665 x 1125 | 125 x 32 | Caout. non marquant | 52.5 | AB2085A | 394,00 | ![]() | |||
1240 x 610 | 1350 x 665 x 1785 | 160 x 40 | Caout. non marquant | 82 | AB2086A | 800,00 | ![]() | ||
1243 x 610 | 1350 x 665 x 1700 | 160 x 40 | Caout. non marquant | 103 | AB2087A | 715,00 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...