Chariot de transport démontable
Description:
Chariot de transport solides de la meilleur qualité possible.
Bien
adapté à la manipulation fréquente de produits lourds en industrie,
entrepôt, boutiques etc.
Flexible, bien conçu selon des besoins
propres.
Livré avec 4 roues en caoutchouc dur de 20 mm dont 2 avec
freins.
Voir PDF ci-dessous.
CU kg | Haut sans extrémités mm | Haut totale avec extrémité du côté court H x Larg mm | Plateau mm | Ø roues mm | Poids kg | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 285 | 1050 / 890x520 | 835 x 455 | 200 x 50 | 15 | AB1989A | 143,00 | ![]() | |
Grand côté | AB1990A | 31,00 | ![]() | ||||||
Petit côté avec poignée | AB1991A | 22,00 | ![]() | ||||||
800 | 285 | 1050 / 1040x610 | 985 x 555 | 200 x 50 | 20 | AB1992A | 157,00 | ![]() | |
Grand côté | AB1993A | 35,00 | ![]() | ||||||
Petit côté avec poignée | AB1994A | 26,00 | ![]() | ||||||
800 | 285 | 1050 / 1040x710 | 985 x 655 | 200 x 50 | 25 | AB1995A | 171,00 | ![]() | |
Grand côté | AB1996A | 35,00 | ![]() | ||||||
Petit côté avec poignée | AB1997A | 26,00 | ![]() | ||||||
800 | 285 | 1050 / 1240x810 | 1185 x 755 | 200 x 50 | 35 | AB1998A | 185,00 | ![]() | |
Grand côté | AB1999A | 37,00 | ![]() | ||||||
Petit côté avec poignée | AB2000A | 37,00 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner


label...