Chariots 2 ridelles - 300 à 500 kg
Description:
Chariot design, ergonomique et robusteRevêtement de la base en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié noir
2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein diam. 160 mm
Roues élastomère thermoplastique et roulement à billes
Couleur de la base : gris RAL 7016
Couleur du dossier : bleu RAL 5012 ou rouge RAL3020
Livré démonté en Flat pack
Charge kg | Dim. base L x l mm | Dim.hors-tout L x l x h mm | Haut. sol- plateau mm | Type de roues | Ø roues mm | Poids kg | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 800 x 600 | 800 x 600 x 1032 | 240 | TPE Non tâchant | 160 | 35 | AB2198A | 335,00 | ![]() | |
1000 x 700 | 1000 x 700 x 1032 | 240 | TPE Non tâchant | 160 | 38 | AB2199A | 342,00 | ![]() | ||
1200 x 800 | 1200 x 800 x 1032 | 240 | TPE Non tâchant | 160 | 41 | AB2200A | 349,00 | ![]() | ||
800 x 600 | 800 x 600 x 1032 | 240 | TPE Non tâchant | 160 | 32 | AB2201A | 342,00 | ![]() | ||
1000 x 700 | 1000 x 700 x 1032 | 240 | TPE Non tâchant | 160 | 35 | AB2202A | 349,00 | ![]() | ||
1200 x 800 | 1200 x 800 x 1032 | 240 | TPE Non tâchant | 160 | 38 | AB2203A | 355,00 | ![]() | ||
800 x 600 | 800 x 600 x 1032 | 240 | TPE Non tâchant | 160 | 30 | AB2204A | 349,00 | ![]() | ||
1000 x 700 | 1000 x 700 x 1032 | 240 | TPE Non tâchant | 160 | 34 | AB2205A | 355,00 | ![]() | ||
1200 x 800 | 1200 x 800 x 1032 | 240 | TPE Non tâchant | 160 | 38 | AB2206A | 362,00 | ![]() | ||
500 | 800 x 600 | 800 x 600 x 1052 | 280 | TPE Non tâchant | 200 | 41 | AB2207A | 382,00 | ![]() | |
1000 x 700 | 1000 x 700 x 1052 | 280 | TPE Non tâchant | 200 | 43 | AB2208A | 389,00 | ![]() | ||
1200 x 800 | 1200 x 800 x 1052 | 280 | TPE Non tâchant | 200 | 46 | AB2209A | 402,00 | ![]() | ||
800 x 600 | 800 x 600 x 1052 | 280 | TPE Non tâchant | 200 | 39 | AB2210A | 389,00 | ![]() | ||
1000 x 700 | 1000 x 700 x 1052 | 280 | TPE Non tâchant | 200 | 40 | AB2211A | 396,00 | ![]() | ||
1200 x 800 | 1200 x 800 x 1052 | 280 | TPE Non tâchant | 200 | 43 | AB2212A | 409,00 | ![]() | ||
800 x 600 | 800 x 600 x 1052 | 280 | TPE Non tâchant | 200 | 35 | AB2213A | 396,00 | ![]() | ||
1000 x 700 | 1000 x 700 x 1052 | 280 | TPE Non tâchant | 200 | 39 | AB2214A | 402,00 | ![]() | ||
1200 x 800 | 1200 x 800 x 1052 | 280 | TPE Non tâchant | 200 | 43 | AB2215A | 416,00 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...