Plate-formes et timons roulants
Description:
• Robuste, cette remorque est constituée d’un châssis fait de tubes rectangulaires assurant une parfaite rigidité.• Le plateau en contreplaqué vient s’encastrer dans le chassis.
• L’intérêt de ce type de remorque est l’économie : un seul timon pour plusieurs plate-formes.
• Elle se range debout ou couchée occupant un espace réduit.
Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
Charge kg | Dim. Utile L x l mm | Dim. hors-tout L x l x H mm | Ø roues mm | Type de roues | Poids Kg | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timon pour plate-forme 500 kg | 200 | caout. semi-élast. | 9 | AC1005A | 150,00 | ![]() | |||
Timon pour plate-forme 800 kg | 200 | caout. super-élast. | 9 | AC1006A | 276,00 | ![]() | |||
Timon pour plate-forme 1000 kg | 250 | caout. super-élast. | 12 | AC1007A | 324,00 | ![]() | |||
500 | 1255 x 800 | 1280 x 830 x 280 | 200 | caout. semi-élast. | 25 | AC1011A | 278,00 | ![]() | |
800 | 1255 x 800 | 1280 x 830 x 280 | 200 | caout. super-élast. | 25 | AC1012A | 440,00 | ![]() | |
1000 | 1255 x 800 | 1280 x 830 x 330 | 250 | caout. super-élast. | 29 | AC1013A | 605,00 | ![]() | |
500 | 1495 x 790 | 1520 x 830 x 295 | 200 | caout. semi-élast. | 37 | AC1014A | 276,00 | ![]() | |
800 | 1495 x 790 | 1520 x 830 x 295 | 200 | caout. super-élast. | 33 | AC1015A | 518,00 | ![]() | |
1000 | 1495 x 790 | 1520 x 830 x 345 | 250 | caout. super-élast. | 37 | AC1016A | 625,00 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...