Chariots conteneurs 500kg
Description:
Construction en acier solidement soudé; avec barre de poussée horizontale; plateau mélaminé; décor hêtre; rehausse en plateau mélaminé; décor hêtre; ou rehausse en grillage métallique, mailles 50 x 50 mm; hauteur des côtés: 800 mm; côté long demi ouvert; toit repliable, reposant sur paroi arrière; fermé par cadenas; revêtement époxy bleu RAL 5010, résistant aux chocs et aux rayures; roues en caoutchouc élastique plein avec jante en aluminium et roule- ment à billes de précision, protège-pieds, 2 roulettes pivotantes avec frein EasySTOP et 2 roulettes fixes.Charge kg | Dim. utile L x P mm | Dim. Hors Tout L x P x H mm | Ø x larg Roues mm | Type de roues | Poids kg | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 x 650 | 1060x715x1095 | 200 x 40 | Caout. élastique plein | 73 | AB2058A | 450,00 | ![]() | |
1200 x 750 | 1260x815x1095 | 200 x 40 | Caout. élastique plein | 84 | AB2059A | 526,00 | ![]() | ||
1000 x 650 | 1060x715x1095 | 200 x 40 | Caout. élastique plein | 51 | AB2060A | 449,00 | ![]() | ||
1200 x 750 | 1260x815x1095 | 200 x 40 | Caout. élastique plein | 57 | AB2061A | 482,00 | ![]() | ||
975 x 680 | 1130x730x1100 | 200 x 40 | Caout. élastique plein | 72 | AB2062A | 626,00 | ![]() | ||
1175 x 780 | 1330x800x1150 | 200 x 40 | Caout. élastique plein | 77 | AB2063A | 667,00 | ![]() | ||
970 x 670 | 1130x730x1100 | 200 x 40 | Caout. élastique plein | 82 | AB2064A | 654,00 | ![]() | ||
1170 x 770 | 1330x800x1150 | 200 x 40 | Caout. élastique plein | 96 | AB2065A | 727,00 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...