Chariots charges longues
Description:
• Chariot 4 montants amovibles• Chariot charges longues 4 montants amovibles
• Chariot charges longues 4 chandelles amovibles roues en losanges
• Chariot charges longues 4 chandelles amovibles roues en losanges - grands modèles
• Chariot charges lourdes à 2 ridelles fixes
Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
Charge kg | Dim. utile L x l x h mm | Dim. hors tout L x l x h mm | Ø roues mm | Type de roues | Poids kg | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 630 x 630 x 690 | 700 x 700 x 990 | 200 | caout. super élast. | 38 | AB1969A | 538,00 | ![]() | |
915 x 740 x 600 | 985 x 810 x 900 | 200 | caout. super élast. | 39 | AB1970A | 490,00 | ![]() | ||
1230 x 740 x 600 | 1300 x 810 x 900 | 200 | caout. super élast. | 43 | AB1971A | 511,00 | ![]() | ||
1545 x 740 x 600 | 1615 x 810 x 900 | 200 | caout. super élast. | 47 | AB1972A | 532,00 | ![]() | ||
1860 x 740 x 600 | 1930 x 810 x 900 | 200 | caout. super élast. | 51 | AB1973A | 550,00 | ![]() | ||
915 x 740 x 600 | 985 x 810 x 900 | 200 | caout. super élast. | 41 | AB1974A | 536,00 | ![]() | ||
1230 x 740 x 600 | 1300 x 810 x 800 | 200 | caout. super élast. | 45 | AB1975A | 556,00 | ![]() | ||
1545 x 740 x 600 | 1615 x 810 x 900 | 200 | caout. super élast. | 49 | AB1976A | 577,00 | ![]() | ||
1860 x 740 x 600 | 1930 x 810 x 900 | 200 | caout. super élast. | 53 | AB1977A | 595,00 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...