Box palettisable pour bouteilles de gaz
Description:
Utilisation• Stockage de bouteilles à gaz à l‘extérieur
Exécution
• Construction robuste
• Porte battante verrouillable
• Exécution selon « TRG 280 »
• Dispositif de fixation au sol
• Livré en kit
Surface
• Galvanisée à chaud selon EN ISO 1461
Accessoires
• Rayon pour bouteilles de gaz type GFG galvanisé pour le stockage peu encombrant de bouteilles à gaz jusqu’à 11 kg empilable sur 2 étages
• Chariot pour bouteilles à gaz type GFW pour le transport simple et sûr de bouteilles à gaz de Ø 220 mm.
• Avec rouleaux en caoutchouc.
• Laquée rouge RAL 3000
• Dispositif de retenue pour le stockage sûr de bouteilles à gaz debout Ø 220 mm, avec chaîne pour la sécurité
• Fond en caillebotis galvanisé spécialement pour un fond inégal
• Portes battantes verrouillables
Modèles | Plancher | Nombre maxi de bouteilles diam 220 mm | Dimensions L x P x H mm | Poids kg | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFC - E/T M0 | tôle larmée | 16 | 1085 x 1090 x 2115 | 210 | BC1703A | 1 265,00 | ![]() | |
GFC - E/G M0 | caillebotis | 16 | 1085 x 1090 x 2115 | 194 | BC1703B | 1 287,00 | ![]() | |
GFC - E/T M1 | tôle larmée | 32 | 2115 x 1155 x 2260 | 365 | BC1704A | 1 863,00 | ![]() | |
GFC - E/G M1 | caillebotis | 32 | 2115 x 1155 x 2260 | 336 | BC1704B | 2 632,00 | ![]() | |
Parois de séparation | BC1704C | 72,00 | ![]() | |||||
GFC - E/T M2 | tôle larmée | 45 | 2115 x 1570 x 2260 | 432 | BC1705A | 2 048,00 | ![]() | |
GFC - E/G M2 | caillebotis | 45 | 2115 x 1570 x 2260 | 393 | BC1705B | 2 008,00 | ![]() | |
Parois de séparation | BC1705C | 107,00 | ![]() | |||||
GFC - E/T M3 | tôle larmée | 60 | 2535 x 1575 x 2260 | 484 | BC1706A | 2 288,00 | ![]() | |
GFC - E/G M3 | caillebotis | 60 | 2535 x 1575 x 2260 | 438 | BC1706B | 2 235,00 | ![]() | |
Parois de séparation | BC1706C | 107,00 | ![]() | |||||
GFC - E/T M4 | tôle larmée | 78 | 3135 x 1570 x 2260 | 583 | BC1707A | 2 475,00 | ![]() | |
GFC - E/G M4 | caillebotis | 78 | 3135 x 1570 x 2260 | 518 | BC1707B | 2 421,00 | ![]() | |
Parois de séparation | BC1707C | 107,00 | ![]() | |||||
GFC - E/T M5 | tôle larmée | 104 | 3135 x 2170 x 2260 | 777 | BC1708A | 3 077,00 | ![]() | |
GFC - E/G M5 | caillebotis | 104 | 3135 x 2170 x 2260 | 688 | BC1708B | 3 001,00 | ![]() | |
Parois de séparation | BC1708C | 159,00 | ![]() | |||||
Rampe d'accès pour box paletissable | BC1709A | 135,00 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...