Conteneurs sécurisés
Description:
Le conteneur de stockage placé en extérieur permet d’entreposer des produits inflammables et ininflammables ainsi que des produits phytosanitaires.• Conteneur en acier galvanisé.
• Parois en structure nervurée profil trapézoïdal.
• Structure robuste.
• Bac de rétention intégré avec caillebotis amovible.
• Charge admissible du caillebotis 1 000 kg/m2.
• Résistance du toit (ex : neige) 100 kg/m2.
• Ecoulement des eaux pluviales assuré par gouttières intégrées.
• Fabrication homologuée.
• Grande porte avec poignées interne et externe.
• Fermeture par une serrure à clé.
• Manipulation à vide par chariot élévateur.
• Conteneur livré monté.
Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
Modèles | Volume de rétention Litres | Surface au sol m2 | Position de la porte | Largeur de porte mm | Dimensions L x p x h mm | Poids kg | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extérieur ventilé | 300 | 2.1 | sur la longueur | 1290 | 2350 x 920 x 2340 | 240 | BD1394A | 2 968,00 | ![]() | |
630 | 4.6 | sur la longueur | 1290 | 2350 x 1950 x 2340 | 440 | BD1395A | 4 563,00 | ![]() | ||
1000 | 7 | sur la largeur | 1290 | 2990 x 2350 x 2340 | 650 | BD1396A | 5 767,00 | ![]() | ||
Ext. + isolation | 300 | 2.1 | sur la longueur | 1290 | 2350 x 920 x 2390 | 460 | BD1398A | 4 229,00 | ![]() | |
630 | 4.6 | sur la longueur | 1290 | 2350 x 1950 x 2390 | 770 | BD1399A | 6 653,00 | ![]() | ||
1000 | 7 | sur la largeur | 1290 | 2990 x 2350 x 2390 | 1090 | BD1400A | 8 600,00 | ![]() | ||
Option : Rack avec 3 étagères courtes surface utile dun niveau 1000x500 mm | 34 | BD1402A | 385,00 | ![]() | ||||||
Option : Rack avec 3 étagères longues surface utile dun niveau 2000x500 mm | 63 | BD1403A | 546,00 | ![]() | ||||||
Option : Rampes daccès charge admissible 1000 kg par roue 1000 x 700 mm | 34 | BD1404A | 358,00 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...