Potences profil creux triangulée murale 150 Kg à 2.000 Kg
Description:
Potence murale profil creux pour service intérieur, à rotation 180°, à flèche triangulée.Ce type de potence ne peut pas être motorisé.
Les réactions RH et RV s'entendent sous charge nominale.
Fixation par boulons M24 classe 10,9 (non fournis).
Protection : système 2 couches.'Finition jaune RAL 1028.
Chariot porte palan inclus.
Ligne d'alimentation incluse.
Pour en savoir plus, voir le PDF Page 28 ci-dessous.
CMU kg | Portée mm | a mm | c mm | h mm | RH daN | RV daN | Poids kg | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 2 000 | 100 | 80 | 120 | 559 | 274 | 59 | CC1573A | 665,00 | ![]() | |
3 000 | 100 | 80 | 120 | 842 | 288 | 73 | CC1574A | 732,00 | ![]() | ||
4 000 | 100 | 80 | 120 | 1 145 | 302 | 87 | CC1575A | 804,00 | ![]() | ||
5 000 | 130 | 120 | 120 | 1 520 | 390 | 175 | CC1576A | 1 249,00 | ![]() | ||
6 000 | 130 | 120 | 120 | 2 066 | 415 | 200 | CC1577A | 1 345,00 | ![]() | ||
250 | 2 000 | 100 | 80 | 120 | 912 | 384 | 59 | CC1578A | 666,00 | ![]() | |
3 000 | 100 | 80 | 120 | 1 316 | 398 | 73 | CC1579A | 734,00 | ![]() | ||
4 000 | 130 | 120 | 120 | 1 829 | 472 | 147 | CC1580A | 1 089,00 | ![]() | ||
5 000 | 130 | 120 | 120 | 2 395 | 500 | 175 | CC1581A | 1 249,00 | ![]() | ||
6 000 | 130 | 120 | 120 | 3 022 | 525 | 200 | CC1582A | 1 345,00 | ![]() | ||
500 | 2 000 | 130 | 120 | 120 | 1 636 | 701 | 101 | CC1583A | 870,00 | ![]() | |
3 000 | 130 | 120 | 120 | 2 520 | 724 | 124 | CC1584A | 974,00 | ![]() | ||
4 000 | 130 | 120 | 120 | 3 414 | 747 | 147 | CC1585A | 1 089,00 | ![]() | ||
5 000 | 130 | 120 | 120 | 4 500 | 787 | 187 | CC1586A | 1 249,00 | ![]() | ||
6 000 | 130 | 120 | 220 | 4 228 | 953 | 353 | CC1587A | 1 866,00 | ![]() | ||
1000 | 2 000 | 130 | 120 | 120 | 3 217 | 1 301 | 101 | CC1588A | 870,00 | ![]() | |
3 000 | 130 | 120 | 120 | 4 855 | 1 328 | 128 | CC1589A | 1 103,00 | ![]() | ||
4 000 | 130 | 120 | 220 | 4 911 | 1 480 | 280 | CC1590A | 1 291,00 | ![]() | ||
5 000 | 130 | 120 | 220 | 6 307 | 1 517 | 317 | CC1591A | 1 730,00 | ![]() | ||
1600 | 2 000 | 130 | 255 | 220 | 3 866 | 2 131 | 211 | CC1592A | 1 542,00 | ![]() | |
3 000 | 130 | 255 | 220 | 5 837 | 2 166 | 246 | CC1593A | 1 679,00 | ![]() | ||
2 000 | 2 000 | 130 | 255 | 220 | 4 817 | 2 611 | 192 | CC1594A | 1 544,00 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...