Serre-câble à étrier
Description:
Réduit la charge de rupture du câble de 15 à 20 %. La distance entre serre-câble doit être égale à 6 à 8 fois le Ø du câble.Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
Ø câble mm | a mm | b1 mm | d mm | h1 mm | l mm | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 13 | 7 | M5 | 25 | 25 | CE1289A | 0,30 | ![]() | |
6.5 | 17 | 8 | M6 | 32 | 30 | CE1290A | 0,50 | ![]() | |
8 | 20 | 10 | M8 | 41 | 39 | CE1291A | 0,80 | ![]() | |
10 | 24 | 12 | M8 | 46 | 40 | CE1292A | 0,90 | ![]() | |
13 | 30 | 15 | M12 | 64 | 55 | CE1293A | 2,30 | ![]() | |
16 | 35 | 18 | M14 | 76 | 64 | CE1294A | 3,70 | ![]() | |
19 | 36 | 22 | M14 | 83 | 68 | CE1295A | 4,50 | ![]() | |
22 | 40 | 24 | M16 | 96 | 74 | CE1296A | 4,60 | ![]() | |
26 | 50 | 26 | M20 | 111 | 84 | CE1297A | 10,00 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...