Crochet à oeil avec linguet de sécurité
Description:
Coefficient d’utilisation 1/5. Acier au carbone.Minimum de commande : 50€
Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
Cap. Tonne | Pour chaine Ø mm | O mm | d mm | B mm | R mm | E mm | L mm | Poids kg | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 | 6 | 25 | 8.5 | 20.5 | 80.5 | 14.5 | 109 | 0.27 | CE1375A | 5,40 | ![]() | |
2 | 8 | 29.5 | 11 | 25 | 95.5 | 19 | 133.5 | 0.5 | CE1376A | 8,70 | ![]() | |
3.15 | 10 | 35.7 | 14 | 34 | 120.5 | 23.5 | 167.5 | 0.9 | CE1377A | 12,10 | ![]() | |
5.3 | 13 | 43.5 | 17.5 | 42.5 | 150 | 29 | 207.5 | 1.5 | CE1378A | 26,80 | ![]() | |
8 | 16 | 52.5 | 22 | 52 | 183 | 35.5 | 254 | 2.75 | CE1379A | 53,00 | ![]() | |
12.5 | 18/20 | - | 61 | - | 235 | - | - | 5.2 | CE1380A | 119,80 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...