Palan treuils électriques 220 V mono avec potences tournantes
Description:
• Les moteurs/réducteurs sont fabriqués en Europe, la gamme est destinée à des applications industrielles mais également à des utilisations dans des magasins où l'alimentaire.• Fin de course standard.
• Commande boîtier.
Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
Modèles | Cap. levage Kg | Ht. de levée mm | Nbre de brins | Puis. W | Vitesse à vide m/min | Dim. L x l x H mm | Poids Kg | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palan MB250 | 125 | 12 | 1 | 500 | 10 | 370x150x120 | 12.5 | CB1930A | 205,00 | ![]() | |
250 | 6 | 2 | 500 | 5 | 370x150x120 | 12.5 | CB1931A | 174,25 205,00 -15.0% | ![]() ![]() | ||
Palan MB500 | 250 | 12 | 1 | 900 | 10 | 420x160x140 | 20 | CB1934A | 278,00 | ![]() | |
500 | 6 | 2 | 900 | 5 | 420x160x140 | 20 | CB1935A | 236,30 278,00 -15.0% | ![]() ![]() | ||
Palan MB1000 | 500 | 12 | 1 | 1600 | 8 | 470x170x260 | 31 | CB1938A | 499,00 | ![]() | |
1000 | 6 | 2 | 1600 | 4 | 470x170x260 | 31 | CB1939A | 499,00 | ![]() | ||
Potence tournante 250 kg portée 1100 mm (support de votre fourniture) | 49 | CB1940A | 86,70 102,00 -15.0% | ![]() ![]() | |||||||
Potence tournante 600 kg portée 750 mm (support de votre fourniture) | 38 | CB1941A | 86,70 102,00 -15.0% | ![]() ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...