Palan électriques à chaîne Chariot électrique 125 à 1600 kg
Description:
DETERMINATION DU SERVICE DES PALANS A CHAINE3 critères essentiels sont à prendre en compte pour déterminer le service d’utilisation des palans électriques à chaîne :
- Le nombre de démarrages par heure.
- Le facteur marche.
- La dimension de la chaîne.
Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
Charge kg | TYPE CR | F.E.M. | Vit. de levage m / mn | Nbre de brins | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 2 | 3 m | 8 / 2 | 1 | CB1943D | 2 481,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1943H | 36,00 | ||||||
125 | 2 | 3 m | 10 / 2,5 | 1 | CB1944D | 2 796,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1944H | 36,00 | ||||||
125 | 2 | 2 m | 16 / 4 | 1 | CB1945D | 3 114,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1945H | 36,00 | ||||||
125 | 2 | 1 Am | 20 / 5 | 1 | CB1946D | 3 127,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1946H | 36,00 | ||||||
250 | 2 | 2 m | 8 / 2 | 1 | CB1947D | 2 796,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1947H | 36,00 | ||||||
250 | 2 | 1 Am | 10 / 2,5 | 1 | CB1948D | 2 873,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1948H | 36,00 | ||||||
250 | 5 | 3 m | 4 / 1,3 | 1 | CB1949D | 3 017,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1949H | 42,00 | ||||||
250 | 5 | 3 m | 8 / 1,3 | 1 | CB1950D | 3 117,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1950H | 42,00 | ||||||
250 | 5 | 3 m | 16 / 2,6 | 1 | CB1951D | 3 212,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1951H | 42,00 | ||||||
500 | 5 | 2 m | 4 / 1,3 | 1 | CB1953D | 2 990,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1953H | 42,00 | ||||||
500 | 5 | 2 m | 8 / 1,3 | 1 | CB1954D | 3 023,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1954H | 42,00 | ||||||
500 | 12 | 3 m | 4 / 1,3 | 1 | CB1955D | 3 650,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1955H | 54,00 | ||||||
500 | 5 | 1 Am | 10 / 1,6 | 1 | CB1956D | 3 562,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1956H | 42,00 | ||||||
500 | 12 | 3 m | 8 / 1,3 | 1 | CB1957D | 3 997,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1957H | 54,00 | ||||||
500 | 12 | 2 m | 16 / 2,6 | 1 | CB1958D | 4 137,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1958H | 99,00 | ||||||
500 | 12 | 1 A m | 20 / 3,2 | 1 | CB1959D | 4 236,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1959H | 54,00 | ||||||
1000 | 12 | 2 m | 4 / 1,3 | 1 | CB1960D | 3 640,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1960H | 54,00 | ||||||
1000 | 12 | 2 m | 8 / 1,3 | 1 | CB1961D | 3 997,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1961H | 54,00 | ||||||
1000 | 12 | 3 m | 4 / 0,7 | 2 | CB1962D | 4 424,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1962H | 99,00 | ||||||
1000 | 12 | 2 m | 4 / 0,7 | 2 | CB1963D | 4 387,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1963H | 99,00 | ||||||
1600 | 12 | 2 m | 5 / 0,8 | 2 | CB1964D | 4 523,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1964H | 99,00 |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner


label...