Palans électriques à chaine 125 à 10000 kg - chariot électrique
Description:
Gain de rapiditéLa double vitesse de levage permet une plus grande productivité et assure une facilité d’adaptation aux contraintes d’utilisation.
Réduction des risques
Les fins de courses électriques assurent les positions maximales hautes et basses du crochet de levage. Utilisation maximale La longévité du moteur de levage assure un fonctionnement de l’appareil jusqu’à 3200 heures (durée de vie du palan).
COMPRIS DANS LES PRIX INDIQUÉS
- Hauteur de levée 3 m
- Moteur de levage IP55
- Chaîne de levage galvanisée
- Bac à chaîne - Boite à boutons débrochable TBT 48V
- Chariot électrique à vitesse variableen option
- Bouton d’arrêt d’urgence de type “Coup de poing”
- Fin de course électrique haut et bas
- Limiteur de couple à friction
- Peinture Epoxy garantie 5 ans
- Garantie 2 ans pièces et main d’œuvre
Charge kg | TYPE CR | F.E.M. | Vit. de levage m / mn | Nbre de brins | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 2 | 3 m | 8 / 2 | 1 | CB1943D | 2 884,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1943H | 39,00 | ![]() | |||||
125 | 2 | 3 m | 10 / 2,5 | 1 | CB1944D | 3 179,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1944H | 39,00 | ![]() | |||||
125 | 2 | 2 m | 16 / 4 | 1 | CB1945D | 3 472,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1945H | 39,00 | ![]() | |||||
250 | 2 | 2 m | 8 / 2 | 1 | CB1947D | 3 247,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1947H | 39,00 | ![]() | |||||
250 | 2 | 1 Am | 10 / 2,5 | 1 | CB1948D | 3 421,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1948H | 46,00 | ![]() | |||||
250 | 5 | 3 m | 4 / 1,3 | 1 | CB1949D | 3 436,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1949H | 46,00 | ![]() | |||||
250 | 5 | 3 m | 8 / 1,3 | 1 | CB1950D | 3 531,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1950H | 46,00 | ![]() | |||||
250 | 5 | 3 m | 16 / 2,6 | 1 | CB1951D | 3 641,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1951H | 46,00 | ![]() | |||||
500 | 5 | 2 m | 4 / 1,3 | 1 | CB1953D | 3 389,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1953H | 46,00 | ![]() | |||||
500 | 5 | 2 m | 8 / 1,3 | 1 | CB1954D | 3 425,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1954H | 46,00 | ![]() | |||||
500 | 12 | 3 m | 8 / 1,3 | 1 | CB1957D | 4 922,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1957H | 58,00 | ![]() | |||||
500 | 12 | 2 m | 16 / 2,6 | 1 | CB1958D | 5 080,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1958H | 58,00 | ![]() | |||||
500 | 12 | 1 A m | 20 / 3,2 | 1 | CB1959D | 5 080,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1959H | 58,00 | ![]() | |||||
1000 | 12 | 2 m | 4 / 1,3 | 1 | CB1960D | 4 104,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1960H | 58,00 | ![]() | |||||
1000 | 12 | 2 m | 8 / 1,3 | 1 | CB1961D | 4 508,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1961H | 58,00 | ![]() | |||||
1000 | 12 | 3 m | 4 / 0,7 | 2 | CB1962D | 4 104,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1962H | 58,00 | ![]() | |||||
1000 | 12 | 2 m | 4 / 0,7 | 2 | CB1963D | 4 873,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1963H | 116,00 | ![]() | |||||
1600 | 12 | 2 m | 5 / 0,8 | 2 | CB1964D | 4 873,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1964H | 116,00 | ![]() | |||||
2000 | 12 | 2 m | 4 / 0,7 | 2 | CB1965D | 4 912,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1965H | 116,00 | ![]() | |||||
2000 | 12 | 1 Am | 5 / 0,8 | 2 | CB1966D | 4 912,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB1966H | 116,00 | ![]() | |||||
2500 | 12 | 1 Am | 4 / 0,7 | 2 | CB2064D | 5 470,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB2064H | 116,00 | ![]() | |||||
2500 | 16 | 3 m | 4 / 0,7 | 2 | CB2065D | 6 980,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB2065H | 129,00 | ![]() | |||||
2500 | 25 | 3 m | 8 / 1,3 | 1 | CB2066D | 7 379,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB2066H | 74,00 | ![]() | |||||
3200 | 16 | 2 m | 4 / 0,7 | 2 | CB2067D | 6 760,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB2067H | 129,00 | ![]() | |||||
3200 | 25 | 3 m | 5,3 / 1 | 2 | CB2068D | 7 706,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB2068H | 146,00 | ![]() | |||||
4000 | 25 | 3 m | 4 / 0,7 | 2 | CB2069D | 7 784,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB2069H | 146,00 | ![]() | |||||
5000 | 25 | 2 m | 4 / 0,7 | 2 | CB2070D | 7 861,00 | ![]() | |
Mètre de levée supp. | CB2070H | 146,00 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...