Palan et chariot électrique à chaine 250 à 2000 kg 380 Volt Tri
Description:
• Fabrication robuste• Compact, léger, puissant
• Limiteur de charge
• Système de freinage : électromagnétique
• Système étanche protégeant le moteur
• Train d’engranage graissé à vie
• Conforme aux normes ASME/ANSI B30 EN B10 NEMA 12
• Fin de course par contacteur
• Protection IP54
• 380 Volt triphésé
• Elévation 3 m
• 2 vitesses • Câble de commande électrique 3 m
Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
Cap. Kg | Nb de brin | Haut. perdue mm | Haut. de levée m | Ø Chaîne de levage mm | Vitesse élév. mini / maxi m / min | Puis. moteur rapide / lent Kw | Alim. V | Poids kg | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 1 | 620 | 3 | 5 | 14 / 3,5 | 0,85 / 0,21 | 380 | 40 | CB2262A | 1 065,00 | ![]() | |
Chariot porte-palan électrique 250 kg | CB2262D | 760,00 | ![]() | |||||||||
500 | 1 | 620 | 3 | 6.3 | 7,6 / 2,5 | 0,9 / 0,3 | 380 | 42 | CB2263A | 1 019,15 1 199,00 -15.0% | ![]() ![]() | |
Chariot porte-palan électrique 500 kg | CB2263D | 646,00 760,00 -15.0% | ![]() ![]() | |||||||||
1000 | 1 | 640 | 3 | 8 | 5 / 1,7 | 1,1 / 0,37 | 380 | 46 | CB2264A | 1 132,20 1 332,00 -15.0% | ![]() ![]() | |
Chariot porte-palan électrique 1000 kg | CB2264D | 646,00 760,00 -15.0% | ![]() ![]() | |||||||||
2000 | 2 | 680 | 3 | 8 | 2,5/0,85 | 1,1/0,37 | 380 | 56 | CB2265A | 1 359,15 1 599,00 -15.0% | ![]() ![]() | |
Chariot porte-palan électrique 2000 kg | CB2265D | 759,05 893,00 -15.0% | ![]() ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...