Lève-personnes Génie IWP Super Série - W
Description:
Les lève-personnes Genie® IWP™ Super Series peuvent facilement être déplacés sur votre chantier et installés en quelques secondes.• En outre, tous les modèles sont équipés d’un système de descente de la nacelle actionnable depuis les commandes au sol ou dans le panier en cas de coupure de courant.
• Capable de monter jusqu’à 11 m, l’IWP™ est facile à utiliser.
• Proposé avec deux modèles de base (standard et large) et avec six options de panier, il répond aux besoins spécifiques de vos applications.
Modèles | Haut. Travail m | Haut. Plancher m | Charge maxi kg | Poids kg | Dim. nacelle repliée Lxlxh mm | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accessoire : Déport de 66 cm | DE1080A | 1 141,00 | ![]() | ||||||
Accessoire : Roues | DE1081A | 3 302,00 | |||||||
Électrique 12 v - bat. et charg. | 8.24 | 6.24 | 159 | 610 | 1,52x0,81x1,98 | DE1096A | 9 675,00 | ![]() | |
9.44 | 7.44 | 159 | 630 | 1,52x0,81x1,98 | DE1097A | 10 667,00 | ![]() | ||
11 | 9 | 159 | 694 | 1,52x1,02x1,98 | DE1098A | 11 687,00 | ![]() | ||
Électrique 220 v | 8.24 | 6.24 | 159 | 565 | 1,52x0,81x1,98 | DE1099A | 9 448,00 | ![]() | |
9.44 | 7.44 | 159 | 585 | 1,52x0,81x1,98 | DE1100A | 10 348,00 | ![]() | ||
11 | 9 | 159 | 649 | 1,52x1,02x1,98 | DE1101A | 11 359,00 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...