Plateformes individuelles roulantes aluminium
Description:
De 2,70 à 4,33 m de hauteur de travail.Plates-formes à hauteur fixe à base évasée : F3 - F4
Plates-formes à hauteur fixe avec stabilisateurs : F5 - F6 - F7
Plates-formes télescopiques 3 ou 4 hauteurs
XT5 (3 à 5 marches) XT7 (4 à 7 marches) XT9 (6 à 9 marches)
Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
Modèle | Nbre marches | Charge Kg | Hauteur de travail m | Hauteur plancher m | Larg. m | Dim. pliées L x l x H m | Ø roues mm | Poids Kg | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F3 | 3 | 150 | 2.7 | 0.7 | 0.75 | 1,93x0,75x0,25 | 100 | 16 | DA1242A | 436,05 513,00 -15.0% | ![]() ![]() | |
F4 | 4 | 150 | 2.95 | 0.95 | 0.79 | 2,23x0,79x0,25 | 100 | 16.6 | DA1242B | 498,60 554,00 -10.0% | ![]() ![]() | |
F5 | 5 | 150 | 3.2 | 1.2 | 0.75 | 2,49x0,75x0,32 | 150 | 24.2 | DA1242C | 566,10 629,00 -10.0% | ![]() ![]() | |
F6 | 6 | 150 | 3.45 | 1.45 | 0.75 | 2,80x0,75x0,32 | 150 | 25 | DA1242D | 683,00 | ![]() | |
F7 | 7 | 150 | 3.7 | 1.7 | 0.75 | 3,05X0,75X0,32 | 150 | 26 | DA1242E | 711,00 | ![]() | |
XT7 | 4 à 7 | 150 | 3,06 à 3,82 | 1,06/1,31/1,57/1,82 | 0.75 | 2,34x0,75x0,42 | 200 | 32 | DA1261A | 875,20 1 094,00 -20.0% | ![]() ![]() | |
XT9 | 6 à 9 | 150 | 3,57 à 4,33 | 1,57/1,82/2,08/2,33 | 0.75 | 2,91x0,75x0,42 | 200 | 37 | DA1339A | 1 032,00 1 290,00 -20.0% | ![]() ![]() | |
XT5 | 3 à 5 | 150 | 2,81 à 3,31 | 0,81/1,06/1,31 | 0.75 | 2,06x0,75x0,42 | 200 | 28.5 | DA1343A | 734,40 918,00 -20.0% | ![]() ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...