Tours galaxy 90 -3x3m acier
Description:
Conforme au Décret du 01/09/2004 et à la Norme NF EN 1004• Hauteur de travail maxi : 16,40 m.
• Surface utile du plancher : 2,92 x 2,92 m.
• Charge maxi-admissible sur le dernier niveau : 1 350 kg pour hauteur de plancher < ou = 12 m.
Structure modulaire
• Les tours Galaxy bénéficient d’une structure modulaire basée sur l’assemblage de 2 types de cadres.
• Les cadres de liaison se fixent aisément aux cadres porteurs par verrou automatiques. Galaxy
Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
Charge kg | Dim. HT L x l m | Hauteur Plancher m | Haut. travail m | Roue Ø mm | Poids kg | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1350 | 3 x 3 | 1.2 | 3.2 | 200 | 290 | DD1080A | 3 641,00 | ![]() | |
2.3 | 4.3 | 200 | 349 | DD1081A | 4 270,00 | ![]() | |||
3.4 | 5.4 | 200 | 418 | DD1082A | 4 948,00 | ![]() | |||
4.5 | 6.5 | 200 | 536 | DD1083A | 6 493,00 | ![]() | |||
5.6 | 7.6 | 200 | 599 | DD1084A | 7 178,00 | ![]() | |||
6.7 | 8.7 | 200 | 724 | DD1085A | 8 795,00 | ![]() | |||
7.8 | 9.8 | 200 | 836 | DD1086A | 10 132,00 | ![]() | |||
8.9 | 10.9 | 200 | 896 | DD1087A | 10 823,00 | ![]() | |||
10 | 12 | 200 | 1020 | DD1088A | 12 435,00 | ![]() | |||
11.1 | 13.1 | 200 | 1084 | DD1089A | 13 122,00 | ![]() | |||
12 | 14 | 200 | 1143 | DD1090A | 13 816,00 | ![]() | |||
13.3 | 15.3 | 250 | 1250 | DD1091A | 15 220,00 | ![]() | |||
14.4 | 16.4 | 250 | 1368 | DD1092A | 16 766,00 | ![]() | |||
Niveau de plancher intermédiaire (1 plancher + 2 garde-corps) | DD1098A | 1 830,00 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...