Tables élévatrices manuelles 150 à 1000 kg et système de pesage
Description:
Nouveau système hydraulique, levée du plateau commandée par pédale.Descente par manette située en haut de l'arceau de poussée.
Arceau de poussée repliable sur la DB 1343 A : facilement transportable.
2 roues fixes, 2 roues pivotantes dont une avec frein.
Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
Modèles | Cap. Kg | Précision g | Dim. plateau L x l mm | Course mm | Haut repliée mm | Ø roues mm | Poids Kg | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS15 | 150 | - | 700 x 450 | 490 | 265 | 100 | 41 | DB1343A | 293,25 345,00 -15.0% | ![]() ![]() | |
BS25 | 250 | - | 830 x 500 | 580 | 330 | 125 | 78 | DB1344A | 395,25 465,00 -15.0% | ![]() ![]() | |
BS50 | 500 | - | 1010 x 520 | 565 | 435 | 150 | 118 | DB1345A | 486,20 572,00 -15.0% | ![]() ![]() | |
BS75 | 750 | - | 1010 x 520 | 558 | 442 | 150 | 120 | DB1346A | 554,20 652,00 -15.0% | ![]() ![]() | |
BS100 | 1000 | - | 1010 x 520 | 505 | 445 | 150 | 137 | DB1347A | 599,25 705,00 -15.0% | ![]() ![]() | |
BS30D | 300 | - | 1010 x 520 | 1150 | 435 | 150 | 150 | DB1348A | 599,25 705,00 -15.0% | ![]() ![]() | |
BS50D | 500 | - | 1010 x 520 | 1135 | 440 | 150 | 168 | DB1349A | 667,25 785,00 -15.0% | ![]() ![]() | |
BS80D | 800 | - | 1010 x 520 | 940 | 470 | 150 | 165 | DB1350A | 781,15 919,00 -15.0% | ![]() ![]() | |
BS50LA | 500 | - | 1525 x 620 | 700 | 400 | 150 | 175 | DB1351A | 1 177,25 1 385,00 -15.0% | ![]() ![]() | |
BS50LB | 500 | - | 1200 x 800 | 820 | 370 | 160 | 160 | DB1352A | 1 007,25 1 185,00 -15.0% | ![]() ![]() | |
BS100L | 1000 | - | 1200 x 800 | 800 | 425 | 200 | 163 | DB1353A | 1 041,25 1 225,00 -15.0% | ![]() ![]() | |
Option pesage | 500 | 100 | 1010 x 520 | - | - | - | - | DB1704A | 1 467,00 | ||
750 | 200 | 1010 x 520 | - | - | - | - | DB1705A | 1 467,00 | |||
500 | 1010 x 520 | - | - | - | - | DB1706A | 1 467,00 | ||||
500 | 100 | 1010 x 520 | - | - | - | - | DB1710A | 1 467,00 |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...