Rouleaux de manutention, tubes PVC axe acier
Description:
Rouleaux pour le transport de charges légères. Force jusqu’à 9kg. GRAVITAIRE• Ø 20 mm, Axe Ø 6 mm à ressort.
• Tube PVC ou Acier Zingué, Axe acier et embouts Polypropylène dotés de billes acier.
• Tube PVC ou Acier Inox 304L, Axe acier Inox et embouts Polypropylène dotés de billes Inox.
Rouleaux pour le transport de charges légères. Force jusqu’à 11kg. GRAVITAIRE
• Ø 30 mm, Axe Ø 8 mm à ressort.
• Tube PVC ou Acier Zingué, Axe acier et embouts Polypropylène dotés de billes acier.
• Tube PVC ou Acier Inox 304L, Axe acier Inox et embouts Polypropylène dotés de billes Inox.
Rouleaux de manutention de charges moyennes. Force jusqu’à 35kg.
• Ø 50 mm, Axe Ø 8 mm à ressort.
• Tube PVC ou Acier Zingué, Axe acier et embouts Polypropylène dotés de billes acier.
• Tube PVC ou Acier Inox 304L, Axe acier Inox et embouts Polypropylène dotés de billes Inox
Cap. kg | Ø rouleaux mm | Long. entre bagues ou fers mm | Ø axe mm | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 20 | 100 | 6 | EA1278A | 6,00 | ![]() | |
3 | 20 | 200 | 6 | EA1279A | 6,50 | ![]() | |
2 | 20 | 300 | 6 | EA1280A | 7,00 | ![]() | |
0.5 | 20 | 400 | 6 | EA1281A | 7,60 | ![]() | |
500 | 6 | EA1282A | 8,10 | ![]() | |||
11 | 30 | 200 | 8 | EA1283A | 6,60 | ![]() | |
10 | 30 | 300 | 8 | EA1284A | 7,20 | ![]() | |
4 | 30 | 400 | 8 | EA1285A | 7,90 | ![]() | |
2 | 30 | 500 | 8 | EA1286A | 8,50 | ![]() | |
1.5 | 30 | 600 | 8 | EA1287A | 9,20 | ![]() | |
35 | 50 | 200 | 8 | EA1288A | 8,30 | ![]() | |
31 | 50 | 300 | 8 | EA1289A | 9,50 | ![]() | |
17 | 50 | 400 | 8 | EA1290A | 10,90 | ![]() | |
10 | 50 | 500 | 8 | EA1291A | 12,20 | ![]() | |
7 | 50 | 600 | 8 | EA1292A | 13,50 | ![]() | |
9 | 50 | 800 | 8 | EA1293A | 16,30 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...