Rouleaux de manutention, tubes acier zingué axe acier
Description:
Rouleaux pour le transport de charges légères. Force jusqu’à 9kg. GRAVITAIRE• Ø 20 mm, Axe Ø 6 mm à ressort.
• Tube PVC ou Acier Zingué, Axe acier et embouts Polypropylène dotés de billes acier.
• Tube PVC ou Acier Inox 304L, Axe acier Inox et embouts Polypropylène dotés de billes Inox.
Rouleaux pour le transport de charges légères. Force jusqu’à 11kg. GRAVITAIRE
• Ø 30 mm, Axe Ø 8 mm à ressort.
• Tube PVC ou Acier Zingué, Axe acier et embouts Polypropylène dotés de billes acier.
• Tube PVC ou Acier Inox 304L, Axe acier Inox et embouts Polypropylène dotés de billes Inox.
Rouleaux de manutention de charges moyennes. Force jusqu’à 35kg.
• Ø 50 mm, Axe Ø 8 mm à ressort.
• Tube PVC ou Acier Zingué, Axe acier et embouts Polypropylène dotés de billes acier.
• Tube PVC ou Acier Inox 304L, Axe acier Inox et embouts Polypropylène dotés de billes Inox
Cap. kg | Ø rouleaux mm | Long. entre bagues ou fers mm | Ø axe mm | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 20 | 100 | 6 | EA1310A | 10,20 | ![]() | |
200 | 6 | EA1311A | 11,00 | ![]() | |||
300 | 6 | EA1312A | 11,80 | ![]() | |||
400 | 6 | EA1313A | 12,60 | ![]() | |||
500 | 6 | EA1314A | 13,40 | ![]() | |||
15 | 30 | 200 | 8 | EA1315A | 9,50 | ![]() | |
300 | 8 | EA1316A | 10,50 | ![]() | |||
400 | 8 | EA1317A | 12,30 | ![]() | |||
500 | 8 | EA1318A | 13,40 | ![]() | |||
600 | 8 | EA1319A | 14,40 | ![]() | |||
35 | 50 | 200 | 8 | EA1320A | 9,50 | ![]() | |
300 | 8 | EA1321A | 11,40 | ![]() | |||
400 | 8 | EA1322A | 13,40 | ![]() | |||
500 | 8 | EA1323A | 15,40 | ![]() | |||
600 | 8 | EA1324A | 17,30 | ![]() | |||
800 | 8 | EA1325A | 19,70 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...