Clés serre-tubes
Description:
Spécialement conçues pour les applications industrielles les plus exigeantes, telles que les industrie automobiles, aérospatiales, pétrolières et minières.Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
Dim. L mm / INCH | Dim. A mm | Dim. B INCH | Dim. C mm | Poids Kg | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 / 8" | 15 | 1" | 14 | 0.4 | FD1634A | 17,00 | ![]() | |
270 / 10" | 20 | 1.1/2" | 17 | 0.8 | FD1635A | 23,00 | ![]() | |
320 / 12" | 23 | 2" | 20 | 1.3 | FD1636A | 27,00 | ![]() | |
360 / 14" | 25 | 2" | 23 | 1.7 | FD1637A | 31,00 | ![]() | |
450 / 18" | 28 | 2.1/2" | 26 | 2.6 | FD1638A | 45,00 | ![]() | |
600 / 24" | 33 | 3" | 29 | 4.5 | FD1639A | 68,00 | ![]() | |
900 / 36" | 43 | 5" | 33 | 9.5 | FD1640A | 156,00 | ![]() | |
1200 / 48" | 57 | 6" | 35 | 14 | FD1641A | 291,00 | ![]() | |
1300 / 60" | 85 | 8" | 41 | 20 | FD1642A | 454,00 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...