Stockage vertical avec séparateurs
Description:
L’Epsivol vertical est le rayonnage conçu et dédié pour le stockage
vertical de charges longues (tubes, profilés, tuyaux, tasseaux, …) d’une
hauteur jusqu’à 3 mètres.
Le rayonnage s’adapte aux différents besoins grâce à ses 2 versions, simple ou double face.
Capacités de charge jusqu’à 130 kg par socle.
Large gamme d’option disponible pour permettre l’organisation, la gestion et le référencement de marchandises.
Les échelles sont livrées montées hors embase, pour un montage simple et
rapide.
- kit stockage vertical ht : 2500 mm
- 3 lisse pour simple faces et 6 lisses pour double faces
Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
Modèle | Séparateur à fixer sur montants | Dim. utile Long. x prof. mm | Dim. HT H x P mm | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Séparation arceau vertical Ø tube 20 mm | Extrémité droite | 750 x 500 | GE2146A | 16,00 | ![]() | ||
Intermédiaire | 750 x 500 | GE2146B | 21,50 | ||||
Extrémité gauche | 750 x 500 | GE2146C | 16,00 | ||||
Séparateur fil ø 6 mm porte-étiquettes | Extrémité droite | 350 | GE2147A | 6,80 | ![]() | ||
500 | GE2147B | 8,00 | |||||
Intermédiaire | 350 | GE2148A | 9,00 | ||||
500 | GE2148B | 10,00 | |||||
Extrémité gauche | 350 | GE2149A | 6,80 | ||||
500 | GE2149B | 8,00 | |||||
Séparateur tube section 35 x 20 mm | Extrémité droite | 350 | GE2150A | 3,90 | ![]() | ||
500 | GE2150B | 4,70 | |||||
Intermédiaire | 350 | GE2151A | 6,10 | ||||
500 | GE2151B | 7,00 | |||||
Extrémité gauche | 350 | GE2152A | 3,90 | ||||
500 | GE2152B | 4,70 | |||||
Elément départ simple face | - | 1500 x 340 | 2500 x 600 | GE2256A | 270,00 | ![]() | |
Element suivant simple face | - | 1500 x 340 | 2500 x 600 | GE2256B | 179,00 | ![]() | |
Elément départ simple face | - | 1800 x 340 | 2500 x 600 | GE2257A | 280,00 | ![]() | |
Elément suivant simple face | - | 1800 x 340 | 2500 x 600 | GE2257B | 189,00 | ![]() | |
Elément départ double face | - | 1500 x 340 | 2500 x 1200 | GE2258A | 410,00 | ![]() | |
Elément suivant double face | - | 1500 x 340 | 2500 x 1200 | GE2258B | 292,00 | ![]() | |
Elément départ double face | - | 1800 x 340 | 2500 x 1200 | GE2259A | 430,00 | ![]() | |
Elément suivant double face | - | 1800 x 340 | 2500 x 1200 | GE2259B | 312,00 | ![]() | |
Butée latérale dextrêmité de socle prof. 350 mm (Prix/paire) | GE2260A | 17,00 | |||||
Butée latérale dextrêmité de socle prof. 500 mm (Prix/paire) | GE2260B | 19,00 | |||||
Elément départ simple face | - | 1500 x 500 | 2500 x 760 | GE2366A | 294,00 | ![]() | |
Element suivant simple face | - | 1500 x 500 | 2500 x 760 | GE2366B | 200,00 | ![]() | |
Elément départ simple face | - | 1800 x 500 | 2500 x 760 | GE2367A | 308,00 | ![]() | |
Elément suivant simple face | - | 1800 x 500 | 2500 x 760 | GE2367B | 214,00 | ![]() | |
Elément départ double face | - | 1500 x 500 | 2500 x 1520 | GE2368A | 457,00 | ![]() | |
Elément suivant double face | - | 1500 x 500 | 2500 x 1520 | GE2368B | 334,00 | ![]() | |
Elément départ double face | - | 1800 x 500 | 2500 x 1520 | GE2369A | 486,00 | ![]() | |
Elément suivant double face | - | 1800 x 500 | 2500 x 1520 | GE2369B | 363,00 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...