Rayonnage tubulaire tarif simplifié - 5 à 7 niveaux
Description:
La travée première est composée de 4 poteaux, de 4 pieds et de 5, 6 ou 7 tablettes, alors que la travée suivante se compose de 2 poteaux, de 2 pieds et de 5, 6 ou 7 tablettes.
(Rajouter éventuellement des dessus de tablette)
Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
Niveaux | Travée | Longueur mm | Profondeur mm | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Départ | 1 000 | 300 | GB1113A | 107,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 300 | GB1113B | 88,00 | ![]() | ||
6 | Départ | 1 000 | 300 | GB1113C | 125,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 300 | GB1113D | 104,00 | ![]() | ||
7 | Départ | 1 000 | 300 | GB1113E | 143,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 300 | GB1113F | 120,00 | ![]() | ||
5 | Départ | 1250 | 300 | GB1114A | 119,00 | ![]() | |
Suivant | 1 250 | 300 | GB1114B | 101,00 | ![]() | ||
6 | Départ | 1 000 | 300 | GB1114C | 140,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 300 | GB1114D | 119,00 | ![]() | ||
7 | Départ | 1 000 | 300 | GB1114E | 161,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 300 | GB1114F | 138,00 | ![]() | ||
5 | Départ | 1 000 | 366 | GB1115A | 111,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 366 | GB1115B | 93,00 | ![]() | ||
6 | Départ | 1 000 | 366 | GB1115C | 131,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 366 | GB1115D | 110,00 | ![]() | ||
7 | Départ | 1 000 | 366 | GB1115E | 150,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 366 | GB1115F | 127,00 | ![]() | ||
5 | Départ | 1250 | 366 | GB1116A | 123,00 | ![]() | |
Suivant | 1 250 | 366 | GB1116B | 104,00 | ![]() | ||
6 | Départ | 1 000 | 366 | GB1116C | 144,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 366 | GB1116D | 123,00 | ![]() | ||
7 | Départ | 1 000 | 366 | GB1116E | 165,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 366 | GB1116F | 142,00 | ![]() | ||
5 | Départ | 1 000 | 400 | GB1117A | 117,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 400 | GB1117B | 98,00 | ![]() | ||
6 | Départ | 1 000 | 400 | GB1117C | 137,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 400 | GB1117D | 116,00 | ![]() | ||
7 | Départ | 1 000 | 400 | GB1117E | 158,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 400 | GB1117F | 135,00 | ![]() | ||
5 | Départ | 1250 | 400 | GB1118A | 128,00 | ![]() | |
Suivant | 1 250 | 400 | GB1118B | 110,00 | ![]() | ||
6 | Départ | 1 000 | 400 | GB1118C | 151,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 400 | GB1118D | 130,00 | ![]() | ||
7 | Départ | 1 000 | 400 | GB1118E | 173,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 400 | GB1118F | 150,00 | ![]() | ||
5 | Départ | 1 000 | 500 | GB1119A | 128,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 500 | GB1119B | 110,00 | ![]() | ||
6 | Départ | 1 000 | 500 | GB1119C | 151,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 500 | GB1119D | 130,00 | ![]() | ||
7 | Départ | 1 000 | 500 | GB1119E | 173,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 500 | GB1119F | 150,00 | ![]() | ||
5 | Départ | 1250 | 500 | GB1120A | 141,00 | ![]() | |
Suivant | 1 250 | 500 | GB1120B | 122,00 | ![]() | ||
6 | Départ | 1 000 | 500 | GB1120C | 166,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 500 | GB1120D | 145,00 | ![]() | ||
7 | Départ | 1 000 | 500 | GB1120E | 191,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 500 | GB1120F | 168,00 | ![]() | ||
5 | Départ | 1 000 | 600 | GB1121A | 135,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 600 | GB1121B | 117,00 | ![]() | ||
6 | Départ | 1 000 | 600 | GB1121C | 159,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 600 | GB1121D | 138,00 | ![]() | ||
7 | Départ | 1 000 | 600 | GB1121E | 183,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 600 | GB1121F | 160,00 | ![]() | ||
5 | Départ | 1250 | 600 | GB1122A | 145,00 | ![]() | |
Suivant | 1 250 | 600 | GB1122B | 127,00 | ![]() | ||
6 | Départ | 1 000 | 600 | GB1122C | 171,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 600 | GB1122D | 150,00 | ![]() | ||
7 | Départ | 1 000 | 600 | GB1122E | 197,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 600 | GB1122F | 174,00 | ![]() | ||
5 | Départ | 1 000 | 700 | GB1123A | 139,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 700 | GB1123B | 121,00 | ![]() | ||
6 | Départ | 1 000 | 700 | GB1123C | 164,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 700 | GB1123D | 143,00 | ![]() | ||
7 | Départ | 1 000 | 700 | GB1123E | 189,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 700 | GB1123F | 166,00 | ![]() | ||
5 | Départ | 1250 | 700 | GB1124A | 152,00 | ![]() | |
Suivant | 1 250 | 700 | GB1124B | 133,00 | ![]() | ||
6 | Départ | 1 000 | 700 | GB1124C | 179,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 700 | GB1124D | 158,00 | ![]() | ||
7 | Départ | 1 000 | 700 | GB1124E | 206,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 700 | GB1124F | 183,00 | ![]() | ||
5 | Départ | 1 000 | 800 | GB1125A | 150,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 800 | GB1125B | 131,00 | ![]() | ||
6 | Départ | 1 000 | 800 | GB1125C | 177,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 800 | GB1125D | 156,00 | ![]() | ||
7 | Départ | 1 000 | 800 | GB1125E | 204,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 800 | GB1125F | 181,00 | ![]() | ||
5 | Départ | 1250 | 800 | GB1126A | 166,00 | ![]() | |
Suivant | 1 250 | 800 | GB1126B | 147,00 | ![]() | ||
6 | Départ | 1 000 | 800 | GB1126C | 196,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 800 | GB1126D | 175,00 | ![]() | ||
7 | Départ | 1 000 | 800 | GB1126E | 226,00 | ![]() | |
Suivant | 1000 | 800 | GB1126F | 203,00 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...