Cuves polyéthylène de 10 à 125 litres
Description:
- Forme cylindrique verticale.- Bonne visibilité du contenu grâce à la transparence.
- Très résistant et de qualité alimentaire.
- Sans robinets.
- Colori blanc.
Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
Capacité litres | Ø mm | Haut. mm | Ø Ouvert. remplissage mm | Poi- gnées | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 240 | 320 | 120 | 1 anse | HB1097A | 18,00 | ![]() | |
15 | 300 | 350 | 120 | 1 anse | HB1099A | 22,00 | ![]() | |
30 | 330 | 470 | 120 | 2 | HB1102A | 35,00 | ![]() | |
50 | 330 | 690 | 120 | 2 | HB1103A | 53,00 | ![]() | |
80 | 480 | 630 | 200 | 2 | HB1104A | 70,00 | ![]() | |
125 | 480 | 850 | 200 | 2 | HB1105A | 86,00 | ![]() | |
Robinet DN 10 | HB1230A | 7,00 | ![]() | |||||
Robinet DN 15 | HB1231A | 8,00 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...