Containers acier 1000 kg - 2 semelles
Description:
Container en tôle. Idéal pour le secteur industriel, stockage de marchandises, dépôt et écoulement de débris.Superposable pour un gain de place à l'intérieur de magasins, dépôts, usines productives.
Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
Dim A mm | Dim B mm | Dim C mm | Dim D mm | Dim E mm | Dim F mm | Charge kg | Poids kg | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 800 | 400 | 150 | 80 | 630 | 1000 | 48 | HC1370A | 147,00 | ![]() | |
520 | 150 | 80 | 750 | 1000 | 52 | HC1371A | 159,00 | ![]() | |||
650 | 150 | 80 | 880 | 1000 | 55 | HC1372A | 181,00 | ![]() | |||
1200 | 800 | 650 | 150 | 80 | 880 | 1000 | 65 | HC1373A | 188,00 | ![]() | |
1000 | 650 | 150 | 80 | 880 | 1000 | 72 | HC1374A | 200,00 | ![]() | ||
1000 | 800 | 520 | 150 | 80 | 750 | 1000 | 53 | HC1375A | 190,00 | ![]() | |
650 | 150 | 80 | 880 | 1000 | 57 | HC1376A | 212,00 | ![]() | |||
1200 | 800 | 650 | 150 | 80 | 880 | 1000 | 68 | HC1377A | 217,00 | ![]() | |
1000 | 1000 | 150 | 80 | 1230 | 1000 | 87 | HC1378A | 287,00 | ![]() | ||
1000 | 800 | 520 | 150 | 80 | 750 | 1000 | 53 | HC1379A | 185,00 | ![]() | |
650 | 150 | 80 | 880 | 1000 | 57 | HC1380A | 205,00 | ![]() | |||
1200 | 800 | 650 | 150 | 80 | 880 | 1000 | 68 | HC1381A | 214,00 | ![]() | |
800 | 150 | 80 | 1030 | 1000 | 74 | HC1382A | 241,00 | ![]() | |||
1000 | 800 | 150 | 80 | 1030 | 1000 | 77 | HC1383A | 253,00 | ![]() | ||
1000 | 150 | 80 | 1230 | 1000 | 87 | HC1384A | 287,00 | ![]() | |||
800 | 600 | 400 | 130 | 80 | 610 | 1000 | 37 | HC1385A | 142,00 | ![]() | |
1000 | 600 | 400 | 130 | 80 | 610 | 1000 | 30 | HC1386A | 147,00 | ![]() | |
800 | 500 | 130 | 80 | 710 | 1000 | 52 | HC1387A | 171,00 | ![]() | ||
650 | 130 | 80 | 860 | 1000 | 61 | HC1388A | 190,00 | ![]() | |||
1200 | 800 | 650 | 130 | 80 | 860 | 1000 | 66 | HC1389A | 200,00 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...