Containers acier 1500 à 2000 kg - 2 semelles
Description:
Container en métal robuste et résistant.Idéal pour stockage de contenu très lourds.
Idéal pour le secteur industriel, stockage de marchandises, dépôt et écoulement de débris.
Superposable pour un gain de place à l'intérieur de magasins, dépôts, usines productives.
Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
Dim A mm | Dim B mm | Dim C mm | Dim D mm | Dim E mm | Dim F mm | Charge kg | Poids kg | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 800 | 650 | 150 | 110 | 910 | 1500 | 80 | HC1393A | 226,00 | ![]() | |
1200 | 800 | 650 | 150 | 110 | 910 | 1500 | 92 | HC1394A | 246,00 | ![]() | |
1000 | 800 | 400 | 150 | 110 | 660 | 1500 | 62 | HC1395A | 205,00 | ![]() | |
1200 | 800 | 400 | 150 | 110 | 660 | 1500 | 72 | HC1396A | 222,00 | ![]() | |
1500 | 800 | 650 | 150 | 110 | 910 | 1500 | 110 | HC1397A | 279,00 | ![]() | |
1000 | 800 | 650 | 150 | 110 | 910 | 2000 | 103 | HC1398A | 248,00 | ![]() | |
1200 | 800 | 650 | 150 | 110 | 910 | 2000 | 115 | HC1399A | 267,00 | ![]() | |
1000 | 800 | 400 | 150 | 110 | 660 | 2000 | 87 | HC1400A | 222,00 | ![]() | |
1200 | 800 | 400 | 150 | 110 | 660 | 2000 | 92 | HC1401A | 236,00 | ![]() | |
1500 | 800 | 650 | 150 | 110 | 910 | 2000 | 135 | HC1402A | 303,00 | ![]() | |
1000 | 650 | 150 | 110 | 910 | 2000 | 135 | HC1403A | 313,00 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...