Cabines intérieures palettissables - Montage usine Acier
Description:
Composée de :• 4 faces semi vitrées (vitrage épaisseur 6 mm) en cloison double paroi en acier épaisseur 52 mm + laine minérale épaisseur 45 mm.
• Bloc-porte : porte bois alvéolaire simple battant, passage utile 800mm *2040 mm, serrure encastrée avec canon européen, garniture polyamide
• Plafond panneau aggloméré mélaminé blanc épaisseur 12 mm
• Socle : plancher bois aggloméré revêtu, épaisseur 19 mm sur châssis de palettisation en tubes d‘acier soudés, hauteur 170 mm
• Equipement électrique de base : 1 ou 2 luminaires (2 tubes fluorescents de 36 W) + 1 interrupteur + 1 prise de courant
Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
Désigna tions | Dimensions L x l mm | Hauteur HT mm | Hauteur int sous plafond mm | m2 | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabine | 2000 x 2000 | 2440 | 2220 | 4 | JD1519A | 2 072,00 | ![]() | |
Isolation renforcée | JD1520A | 239,00 | ||||||
Cabine | 3000 x 2000 | 2440 | 2220 | 6 | JD1521A | 2 482,00 | ![]() | |
Isolation renforcée | JD1522A | 312,00 | ||||||
Cabine | 3000 x 3000 | 2440 | 2220 | 9 | JD1523A | 3 267,00 | ![]() | |
Isolation renforcée | JD1524A | 390,00 | ||||||
Cabine | 4000 x 2000* | 2440 | 2220 | 8 | JD1525A | 3 260,00 | ![]() | |
Isolation renforcée | JD1526A | 373,00 | ||||||
Cabine | 4000 x 3000* | 2440 | 2220 | 12 | JD1527A | 3 705,00 | ![]() | |
Isolation renforcée | JD1528A | 468,00 | ||||||
Porte vitrée | JD1529A | 108,00 | ||||||
Coffret électrique standard | JD1530A | 115,00 | ||||||
Convecteur | JD1531A | 128,00 | ||||||
Extracteur d'air | JD1532A | 116,00 | ||||||
Prise RJ 45 non raccordée | JD1533A | 27,00 | ||||||
Prise de courant sup | JD1534A | 36,00 | ||||||
Mélaminé au dessus de l'isolant du faux plafond prix au m2 | JD1641A | 29,00 |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...