Caillebotis plastique
Description:
KD1096A à KD1100ACaillebotis professionnels pour l’aménagement des chambres froides, cuisines et ateliers
Perforés: pour l’évacuation parfaite des liquides, donc les marchandises stockés restent sèches
Très simples à installer et à enlever pour le nettoyage
Antidérapant
Utilisables de -40°C à +60°C Résistant au froid et au gel
Charge: 250 kg/m² en statique
Confort: réduit les symptômes de fatigue
KD1103A à KD1144A Minimum de commande par 120 pièces
Supporte allègrement : tire-palettes, chariots élévateurs, voitures…
Pour intérieur ou extérieur. Isolation et anti-glisse sur sols mouillés.
Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
Modèle | Charges kg/m2 | Dimensions L x l x H mm | Coloris | Matière | Poids kg | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalle ajourée | 250 | 500 X 500 x 50 | Blanc, gris ou noir | PE | 1.9 | KD1096A | 18,60 | ![]() | |
600 x 600 x 30 | Blanc ou vert | PE | 1.7 | KD1099A | 14,20 | ![]() | |||
Rampe ajourée | 250 | 600 x 150 x 30 | Blanc ou vert | PE | 0.4 | KD1100A | 5,20 | ![]() | |
Dalle ajourée | 9700 | 500 x 500 x 25 | Blanc, gris, brun, vert ou bleu | PE | 1.1 | KD1103A | 9,10 | ![]() | |
6000 | 1000 x 500 x 50 | Blanc, gris ou brun | PE | 3.35 | KD1104A | 22,90 | ![]() | ||
500 x 500 x 50 | Gris, blanc ou brique | PE | 0.56 | KD1144A | 12,00 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...