Aspirateurs eau et poussière
Description:
La tête est en polypropylène résistante aux chocs, au vieillissement, aux produits d’entretien et aux variations de température.• Pourquoi 2 ou 3 moteurs ?
véhiculer des objets plus lourds pour compenser les pertes de charge.
• Les moteurs peuvent fonctionner indépendamment puisqu’ils sont équipés de valves antiretour, l’aspiration est modulable.
• Ces aspirateurs sont conseillés pour travailler les espaces encombrés.
• Tension : 230 Volts.
• Longueur de câble : 8 m.
• Indice de protection : IP 54.
Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
Modèles | Nbre de Moteurs | Puiss. W | Dépre- ssion mmH2O | Capac. cuve litres | Matière cuve | Chariot | Kit acc. | Dim. L x l x h mm | Poids kg | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS 1/27 | 1 | 1500 | 2200 | 30 | Inox | Tirant | 36 | 380x380x650 | 9 | KA1004A | 342,00 | ![]() | |
GS 1/33 | 1 | 1200 | 2200 | 32 | Inox | Tirant | 40 | 380x380x720 | 9.6 | KA1005A | 355,00 | ![]() | |
GS 2/62 | 2 | 2400 | 2200 | 60 | Inox | Market | 40 | 550x600x920 | 28 | KA1006A | 678,00 | ![]() | |
GS 3/78 | 3 | 3600 | 2200 | 78 | Inox | Basculant | 40 | 550x600x980 | 28 | KA1010A | 890,00 | ![]() | |
GP 1/27 | 1 | 1300 | 2200 | 27 | Plast. | Cosmic | 36 | 380x380x650 | 8 | KA1137A | 275,00 | ![]() | |
YP 2/62 | 2 | 2400 | 2200 | 60 | Plast. | Market | 40 | 550x600x940 | 17.5 | KA1138A | 513,00 | ![]() | |
GP 2/72 | 2 | 2400 | 2380 | 72 | Plast. | Basculant | 40 | 550x600x1030 | 24 | KA1139A | 704,00 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...