Arceaux à sceller
Description:
Une barrière simple et économique qui garantit la sécurité des personnes aux abords des zones à risques, carrefours, sorties d'écolesArceaux simples ou renforcés
- réalisés en acier, en 3 longueurs et 2 diamètres de tube.
- finition galvanisée ou option peint sur galva selon nos RAL*.
- Pose par scellement, en option sur platines ou fourreaux.
* Couleur RAL à préciser à la commande : Jaune 1021, Rouge 3020, Bleu 5010, Vert 6005, Marron 8017, Noir 9005, Blanc 9010.
Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
Désignations | Dimensions L x H mm | Ø tube mm | Coloris | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
simple | 1000 x 1300 | 60 | Galva | LD1053C | 44,00 | ![]() | |
Peint* | LD1055C | 98,00 | ![]() | ||||
1500 x 1300 | 60 | Galva | LD1053F | 50,00 | ![]() | ||
Peint* | LD1055F | 112,00 | ![]() | ||||
2000 x 1300 | 60 | Galva | LD1053I | 56,00 | ![]() | ||
Peint* | LD1055I | 125,00 | ![]() | ||||
renforcé | 1000 x 1300 | 60 | Galva | LD1058C | 61,00 | ![]() | |
Peint* | LD1059C | 116,00 | ![]() | ||||
1500 x 1300 | 60 | Galva | LD1058F | 75,00 | ![]() | ||
Peint* | LD1059F | 143,00 | ![]() | ||||
2000 x 1300 | 60 | Galva | LD1058H | 89,00 | ![]() | ||
Peint* | LD1059I | 167,00 | ![]() | ||||
Platine pour le pied d'arceau | LD1269A | 10,00 | ![]() | ||||
Fourreaux Ø 60 mm | LD1309A | 16,00 |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...